Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PHF
11/2024
001033
LOTE 12
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 10:20:42 | DUNGA1 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 15/08/2024 10:20:21 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 15/08/2024 10:19:53 | DUNGA1 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 15/08/2024 10:19:30 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 15/08/2024 10:19:12 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 15/08/2024 10:19:06 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 15/08/2024 10:19:00 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 15/08/2024 10:18:04 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 15/08/2024 10:17:20 | MAGNO73 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 15/08/2024 10:16:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 15/08/2024 10:08:10 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 15/08/2024 10:06:39 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 15/08/2024 10:02:04 | MAGNO73 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 15/08/2024 10:00:42 | PAULO FELIX | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 15/08/2024 09:42:00 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 15/08/2024 09:37:17 | DUNGA1 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 15/08/2024 09:35:41 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 14/08/2024 21:33:16 | MAIA | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 14/08/2024 19:59:10 | DUNGA1 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 14/08/2024 19:40:52 | MAIA | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 14/08/2024 14:55:43 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 13/08/2024 18:32:58 | PAULO FELIX | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 12/08/2024 14:52:25 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 12/08/2024 00:27:42 | REC | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 09/08/2024 23:18:17 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 09/08/2024 20:29:55 | REC | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 09/08/2024 10:21:10 | TITAVO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 09/08/2024 10:20:49 | BITELLO | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 09/08/2024 10:20:22 | BITELLO | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 09/08/2024 10:20:22 | TITAVO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/08/2024 23:56:40 | BITELLO | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 08/08/2024 23:56:40 | REC | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 08/08/2024 21:19:55 | REC | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 08/08/2024 21:19:55 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 08/08/2024 14:30:02 | REC | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 08/08/2024 14:30:02 | BITELLO | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 08/08/2024 05:10:05 | REC | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 08/08/2024 05:10:05 | PAULO FELIX | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 07/08/2024 23:21:29 | REC | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 07/08/2024 23:21:29 | BITELLO | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 07/08/2024 23:17:42 | REC | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 07/08/2024 23:17:42 | BITELLO | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 07/08/2024 22:16:55 | REC | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 07/08/2024 22:16:55 | BITELLO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 07/08/2024 22:16:10 | REC | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 07/08/2024 22:16:10 | BITELLO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 07/08/2024 22:15:38 | REC | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 07/08/2024 22:15:38 | BITELLO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/08/2024 22:15:14 | REC | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 07/08/2024 22:15:14 | BITELLO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 07/08/2024 22:14:52 | REC | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 07/08/2024 22:14:52 | BITELLO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 07/08/2024 22:14:02 | REC | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 07/08/2024 22:14:02 | BITELLO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 07/08/2024 22:11:34 | REC | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 07/08/2024 22:11:34 | BITELLO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 07/08/2024 21:11:14 | REC | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 07/08/2024 21:11:13 | PAULO FELIX | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 07/08/2024 18:54:46 | REC | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 07/08/2024 18:54:46 | HBD | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 07/08/2024 16:58:03 | REC | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 07/08/2024 16:58:03 | PAULO FELIX | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 07/08/2024 13:38:39 | REC | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 07/08/2024 13:38:39 | BEIÇO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 07/08/2024 09:26:04 | REC | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 07/08/2024 09:26:04 | JD JADIR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 07/08/2024 09:25:39 | REC | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 07/08/2024 09:25:39 | JD JADIR | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 07/08/2024 09:22:22 | REC | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 07/08/2024 09:22:22 | JD JADIR | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 07/08/2024 09:21:42 | REC | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 07/08/2024 09:21:42 | JD JADIR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 07/08/2024 09:21:25 | REC | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 07/08/2024 09:21:25 | JD JADIR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 07/08/2024 07:41:57 | REC | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 07/08/2024 07:41:57 | DIM1 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 07/08/2024 07:41:43 | REC | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 07/08/2024 07:41:43 | DIM1 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 07/08/2024 00:57:53 | REC | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 06/08/2024 19:50:44 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 06/08/2024 19:45:28 | GIL5 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 06/08/2024 17:26:37 | GABRIEL ZANETTI | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 06/08/2024 16:32:15 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 06/08/2024 16:07:30 | BITELLO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 06/08/2024 14:24:13 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/08/2024 14:09:48 | RONEITON | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 06/08/2024 09:36:19 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 900,00 |
| 06/08/2024 00:19:34 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 700,00 |
| 05/08/2024 20:52:00 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 500,00 |
| 05/08/2024 19:07:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 300,00 |
| 05/08/2024 15:51:36 | JEFFIM | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.