Utilização de carta de crédito não é permitido.
TABELA FIPE: R$ 151.623,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001039
LOTE 5
254
Extrajudicial
Online e Presencial
TABELA FIPE: R$ 151.623,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 10:12:04 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 15/08/2024 10:11:51 | PLATEIA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 15/08/2024 10:11:43 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 15/08/2024 10:10:32 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 15/08/2024 10:08:07 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 15/08/2024 10:06:29 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 15/08/2024 10:01:12 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 15/08/2024 09:37:40 | DIEGUINHO | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 14/08/2024 14:55:24 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 14/08/2024 00:10:33 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 13/08/2024 22:19:59 | BAIA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 13/08/2024 22:19:35 | BAIA | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 13/08/2024 22:19:35 | ALYSSON | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 13/08/2024 22:17:21 | BAIA | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
| 13/08/2024 22:17:21 | ALYSSON | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 13/08/2024 22:16:52 | BAIA | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
| 13/08/2024 22:16:52 | ALYSSON | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 13/08/2024 22:16:20 | BAIA | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 13/08/2024 22:16:20 | ALYSSON | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 13/08/2024 18:59:00 | BAIA | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 13/08/2024 18:21:21 | ALYSSON | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 11/08/2024 19:33:18 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 11/08/2024 19:33:02 | BAIA | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 11/08/2024 19:33:02 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 11/08/2024 19:32:41 | BAIA | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 11/08/2024 19:32:41 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 11/08/2024 14:46:24 | BAIA | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 11/08/2024 14:46:24 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 11/08/2024 11:03:04 | BAIA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 11/08/2024 11:03:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 11/08/2024 11:02:41 | BAIA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 11/08/2024 11:02:41 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/08/2024 21:34:30 | BAIA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 10/08/2024 21:34:30 | DFALVES | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/08/2024 18:43:39 | BAIA | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 10/08/2024 18:43:39 | FRAN02MACHADO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 10/08/2024 18:42:20 | BAIA | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 10/08/2024 18:42:20 | FRAN02MACHADO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/08/2024 16:02:36 | BAIA | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 10/08/2024 15:39:32 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/08/2024 09:38:50 | CELLMAX | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 09/08/2024 23:06:50 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 09/08/2024 14:59:49 | SIMPSON | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 09/08/2024 10:20:39 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 09/08/2024 00:44:53 | VERGILIOCORONEL | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 08/08/2024 23:41:03 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 08/08/2024 16:40:09 | TITINO1977 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 08/08/2024 12:57:21 | JOAOLELE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 08/08/2024 10:43:23 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 08/08/2024 10:13:30 | BEIÇO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 08/08/2024 06:30:17 | CORIBE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 07/08/2024 21:06:06 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 07/08/2024 21:04:04 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 07/08/2024 19:45:13 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 07/08/2024 19:15:14 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 07/08/2024 17:16:06 | ANDERSON.EXE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 07/08/2024 13:37:44 | BEIÇO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 07/08/2024 11:59:05 | RONEITON | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 07/08/2024 09:26:56 | JD JADIR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 07/08/2024 07:40:57 | DIM1 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 07/08/2024 06:57:21 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 06/08/2024 19:54:21 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 06/08/2024 19:20:26 | ALLANBARREIRA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 06/08/2024 16:18:09 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 06/08/2024 14:22:58 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 06/08/2024 14:10:42 | RONEITON | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 06/08/2024 11:06:27 | SOUZAFERREIRA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 06/08/2024 07:08:20 | BEIÇO | Não | Não | R$ 500,00 |
| 05/08/2024 17:17:17 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 300,00 |
| 05/08/2024 16:01:51 | LUCASM | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.