Utilização de carta de crédito não é permitido.
89447 KM 4X4 MANUAL TABELA FIPE: R$ 151.623,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001043
LOTE 140
254
Extrajudicial
Online e Presencial
89447 KM
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 13:34:19 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 96.200,00 |
| 15/08/2024 13:33:51 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 95.700,00 |
| 15/08/2024 13:33:25 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 15/08/2024 13:32:53 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 94.700,00 |
| 15/08/2024 13:32:24 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 15/08/2024 13:31:52 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 93.700,00 |
| 15/08/2024 13:31:47 | PLATEIA | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 15/08/2024 13:31:27 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 92.700,00 |
| 15/08/2024 13:31:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 92.200,00 |
| 15/08/2024 13:31:02 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 91.700,00 |
| 15/08/2024 13:30:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 15/08/2024 13:30:39 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 90.700,00 |
| 15/08/2024 13:30:27 | PLATEIA | Não | Não | R$ 90.200,00 |
| 15/08/2024 13:30:02 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 89.700,00 |
| 15/08/2024 13:29:55 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 89.200,00 |
| 15/08/2024 13:29:34 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 88.700,00 |
| 15/08/2024 13:29:32 | PLATEIA | Não | Não | R$ 88.200,00 |
| 15/08/2024 13:29:15 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 87.700,00 |
| 15/08/2024 13:29:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 15/08/2024 13:28:52 | JVGASOLINA | Não | Não | R$ 86.700,00 |
| 15/08/2024 13:28:31 | PADILHA | Não | Não | R$ 86.200,00 |
| 15/08/2024 13:28:27 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 85.700,00 |
| 15/08/2024 13:28:21 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 15/08/2024 13:28:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 84.700,00 |
| 15/08/2024 13:27:51 | ROGERIO1 | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:43 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:40 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:36 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:34 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:31 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:26 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 15/08/2024 13:27:23 | PLATEIA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 15/08/2024 13:26:18 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 15/08/2024 13:22:47 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 15/08/2024 13:22:30 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
| 15/08/2024 13:22:18 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
| 15/08/2024 13:22:18 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 15/08/2024 13:21:58 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
| 15/08/2024 13:21:58 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 15/08/2024 13:12:43 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
| 15/08/2024 12:59:31 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 15/08/2024 09:38:49 | DIEGUINHO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 15/08/2024 09:31:19 | BEIÇO | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 14/08/2024 21:40:29 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 14/08/2024 20:35:05 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 14/08/2024 14:57:31 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 14/08/2024 09:13:20 | EDMARZINHO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 14/08/2024 01:29:34 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 13/08/2024 22:20:36 | ALYSSON | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 12/08/2024 21:16:56 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 12/08/2024 16:51:25 | ALYSSON | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 12/08/2024 14:55:08 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 12/08/2024 14:54:59 | BAIA | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 12/08/2024 14:54:51 | BAIA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 12/08/2024 14:54:51 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 12/08/2024 14:54:43 | BAIA | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 12/08/2024 14:54:43 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 12/08/2024 10:51:13 | BAIA | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 12/08/2024 10:51:13 | BEIÇO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 12/08/2024 10:50:51 | BAIA | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 12/08/2024 10:50:51 | BEIÇO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 12/08/2024 02:02:38 | BAIA | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 10/08/2024 15:42:32 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 10/08/2024 15:42:22 | BAIA | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 10/08/2024 15:42:22 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 10/08/2024 15:42:08 | BAIA | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 10/08/2024 15:42:08 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 10/08/2024 03:49:58 | BAIA | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 09/08/2024 19:41:24 | DIEGO32 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 09/08/2024 08:26:34 | XAULEX | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 09/08/2024 00:47:38 | VERGILIOCORONEL | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 08/08/2024 13:30:47 | BEIÇO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 08/08/2024 12:43:30 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 08/08/2024 10:17:21 | BEIÇO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 07/08/2024 19:48:10 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 07/08/2024 13:41:25 | BEIÇO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 07/08/2024 09:24:13 | JD JADIR | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 06/08/2024 16:33:22 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/08/2024 15:39:56 | BEIÇO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 06/08/2024 11:12:04 | SOUZAFERREIRA | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 05/08/2024 17:18:33 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 05/08/2024 16:02:37 | LUCASM | Não | Não | R$ 950,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.