Utilização de carta de crédito não é permitido.
108987 KM AR, DH, VE FIPE: 50.430,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001046
LOTE 50
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 11:12:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 15/08/2024 09:46:45 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 15/08/2024 09:46:38 | BAIA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 15/08/2024 09:46:26 | BAIA | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 15/08/2024 09:46:26 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 15/08/2024 09:40:05 | BAIA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 15/08/2024 09:40:05 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 15/08/2024 09:38:04 | BAIA | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 15/08/2024 09:38:03 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 15/08/2024 08:32:40 | BAIA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 15/08/2024 08:32:40 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 14/08/2024 22:57:40 | BAIA | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 14/08/2024 22:57:40 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 14/08/2024 22:57:10 | BAIA | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 14/08/2024 22:57:10 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 14/08/2024 22:56:08 | BAIA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 14/08/2024 22:56:08 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 14/08/2024 18:20:14 | BAIA | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 14/08/2024 18:20:14 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 14/08/2024 18:19:46 | BAIA | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 14/08/2024 18:19:46 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 14/08/2024 13:10:46 | BAIA | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 14/08/2024 13:10:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 14/08/2024 13:10:27 | BAIA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 14/08/2024 13:10:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 14/08/2024 09:33:25 | BAIA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 14/08/2024 09:33:25 | NELSONASSIS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 14/08/2024 02:37:52 | BAIA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 13/08/2024 15:15:01 | TOIM | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 12/08/2024 20:15:56 | HBD | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 12/08/2024 18:29:23 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 12/08/2024 14:53:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 12/08/2024 14:41:30 | BEIÇO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 12/08/2024 14:18:56 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 12/08/2024 11:05:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 12/08/2024 07:20:04 | BEIÇO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 11/08/2024 11:04:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/08/2024 21:41:07 | TITINO1977 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 09/08/2024 12:21:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/08/2024 08:54:00 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 07/08/2024 23:29:54 | XAULEX | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/08/2024 22:40:11 | MAIA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 07/08/2024 19:18:11 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/08/2024 16:58:44 | PAULO FELIX | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 07/08/2024 13:22:03 | MAIA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 06/08/2024 16:12:05 | CROSS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 05/08/2024 21:06:14 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/08/2024 20:50:51 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.