Utilização de carta de crédito não é permitido.
TABELA FIPE: 84.000,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
REMO ENGENHARIA
11/2024
001060
LOTE 18
254
Extrajudicial
Online e Presencial
TABELA FIPE: 84.000,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 10:26:15 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 15/08/2024 10:26:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 15/08/2024 10:26:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 15/08/2024 10:26:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 15/08/2024 10:26:04 | PLATEIA | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 15/08/2024 10:25:57 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 15/08/2024 10:25:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 15/08/2024 10:25:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 15/08/2024 10:25:38 | DOMJR | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 15/08/2024 10:25:33 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 15/08/2024 10:25:23 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 15/08/2024 10:25:19 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 15/08/2024 10:25:10 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 15/08/2024 10:25:08 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 15/08/2024 10:25:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 15/08/2024 10:24:59 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 15/08/2024 10:24:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 15/08/2024 10:24:51 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 15/08/2024 10:23:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 15/08/2024 10:23:54 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 15/08/2024 10:23:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 15/08/2024 10:23:49 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 15/08/2024 10:23:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 15/08/2024 10:23:38 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 15/08/2024 10:23:25 | [email protected] | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 15/08/2024 10:21:48 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 15/08/2024 10:09:52 | DIEGUINHO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 15/08/2024 10:05:21 | LEMES | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 15/08/2024 09:46:15 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 15/08/2024 09:45:02 | NEGO2 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 15/08/2024 09:39:42 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 15/08/2024 08:24:44 | LEMES | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 15/08/2024 08:10:15 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 15/08/2024 08:01:58 | KAIK PINHEIRO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 15/08/2024 00:27:54 | LEMES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 15/08/2024 00:18:38 | HUGO750 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/08/2024 22:32:37 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 14/08/2024 21:44:08 | NEGO2 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/08/2024 21:26:37 | LEMES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/08/2024 21:13:18 | SANDRELOPES | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/08/2024 20:44:00 | NEGO2 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/08/2024 18:47:19 | LEMES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/08/2024 17:42:37 | TOIM | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/08/2024 16:34:07 | LEMES | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/08/2024 16:33:05 | NEGO2 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/08/2024 13:59:36 | LEMES | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/08/2024 09:48:35 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/08/2024 01:20:13 | LEMES | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/08/2024 00:13:25 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/08/2024 22:51:11 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/08/2024 22:04:00 | ROBSONMOTOBOY | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/08/2024 19:41:27 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/08/2024 15:10:04 | TOIM | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/08/2024 13:52:23 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/08/2024 08:46:37 | JEFFIM | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 12/08/2024 20:52:12 | LEMES | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 12/08/2024 20:15:09 | HBD | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 12/08/2024 20:00:58 | DIEGO32 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 12/08/2024 15:26:41 | LEMES | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 12/08/2024 08:56:10 | CELSOARAGAO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 11/08/2024 19:09:15 | HUGO750 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 11/08/2024 17:39:19 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 10/08/2024 13:39:34 | HUGO750 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 09/08/2024 17:21:52 | DIEGO32 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 09/08/2024 10:58:54 | MAGNO2 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 09/08/2024 10:13:49 | WILL2 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 08/08/2024 23:08:32 | HUGO750 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 08/08/2024 21:18:35 | SR APOLINÁRIO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 08/08/2024 12:54:04 | JOAOLELE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2024 12:34:35 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 08/08/2024 11:17:01 | ALEX89 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/08/2024 10:15:09 | BEIÇO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 08/08/2024 07:26:34 | JEFFIM | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 08/08/2024 03:28:05 | HADSON | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 07/08/2024 19:16:33 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 07/08/2024 07:42:21 | DIM1 | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 06/08/2024 19:47:37 | GIL5 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 06/08/2024 14:25:01 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 700,00 |
| 06/08/2024 12:33:36 | PAIVA | Não | Não | R$ 500,00 |
| 05/08/2024 19:03:44 | [email protected] | Não | Não | R$ 300,00 |
| 05/08/2024 16:35:13 | JEFFIM | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.