Utilização de carta de crédito não é permitido.
FIPE: 83.683,00 BANCOS EM COURO CAMBIO AUTOMÁTICO
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
IAP
11/2024
001338
LOTE 100
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 12:24:59 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 15/08/2024 12:24:24 | EDMILSON | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 15/08/2024 12:24:15 | VANDERLIDE | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 15/08/2024 12:23:55 | RVELOSO | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 15/08/2024 12:23:48 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 15/08/2024 12:23:28 | DEYVID3274 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 15/08/2024 12:23:22 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 15/08/2024 12:23:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 15/08/2024 12:22:38 | PADILHA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 15/08/2024 12:22:31 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 15/08/2024 12:22:19 | DEYVID3274 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 15/08/2024 12:22:14 | BITELLO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 15/08/2024 12:22:10 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 15/08/2024 12:21:08 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 15/08/2024 12:03:57 | FORTES | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 15/08/2024 11:55:32 | GERALDO1 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 15/08/2024 11:50:24 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 15/08/2024 11:42:25 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 15/08/2024 11:40:56 | DEYVID3274 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 15/08/2024 11:05:31 | ZOIN | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 15/08/2024 11:03:51 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 15/08/2024 10:58:27 | ZOIN | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 15/08/2024 10:56:50 | KIKO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 15/08/2024 10:44:55 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 15/08/2024 10:35:56 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 15/08/2024 10:35:04 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 15/08/2024 10:34:56 | ZOIN | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 15/08/2024 10:30:58 | RENATOMAIA210 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 15/08/2024 10:29:27 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 15/08/2024 10:28:51 | LILA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 15/08/2024 10:16:33 | EDMARZINHO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 15/08/2024 10:04:06 | NEGO2 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 15/08/2024 09:58:25 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 15/08/2024 09:57:05 | NEGO2 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 15/08/2024 09:54:20 | EDMILSON | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 15/08/2024 09:47:44 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 15/08/2024 09:45:19 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 15/08/2024 09:40:21 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 15/08/2024 09:37:50 | HUDSONVIANA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 15/08/2024 09:29:51 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 15/08/2024 08:54:09 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 15/08/2024 08:45:23 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 15/08/2024 08:14:58 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 15/08/2024 08:03:39 | KAIK PINHEIRO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 14/08/2024 22:00:30 | NEGO2 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 14/08/2024 21:39:30 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 14/08/2024 20:53:58 | NEGO2 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 14/08/2024 20:28:59 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 14/08/2024 20:18:13 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 14/08/2024 20:17:15 | RONEITON | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 14/08/2024 19:40:27 | RONEITON | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 14/08/2024 19:40:27 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 14/08/2024 19:39:45 | RONEITON | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 14/08/2024 19:39:45 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/08/2024 19:38:08 | RONEITON | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 14/08/2024 19:38:08 | BEIÇO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/08/2024 18:49:29 | RONEITON | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 14/08/2024 18:44:11 | LBR/CARROS LEILAO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/08/2024 18:42:43 | SIMPSON | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 14/08/2024 18:41:38 | BEIÇO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 14/08/2024 18:37:55 | SIMPSON | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/08/2024 18:35:26 | BEIÇO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 14/08/2024 18:29:46 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 14/08/2024 17:34:30 | RONEYLEANDRO1 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/08/2024 15:49:57 | BEIÇO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/08/2024 14:56:35 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/08/2024 13:11:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 14/08/2024 11:49:24 | RONEYLEANDRO1 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 14/08/2024 11:12:20 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 14/08/2024 10:53:50 | EDIMARKENED | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/08/2024 10:45:19 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.