Utilização de carta de crédito não é permitido.
GRANDE LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS, ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS
134835 KM 4X4 MANUAL TABELA FIPE: R$ 151.623,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
13/2024
001592
LOTE 233
139
Extrajudicial
Online e Presencial
134835 KM
VISITAÇÃO NO DIA 28/08 (QUARTA-FEIRA) DE 8h ás 17h
RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO DOS LOTES
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 15:33:42 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
| 29/08/2024 15:33:42 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 29/08/2024 15:33:36 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
| 29/08/2024 15:33:36 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 29/08/2024 15:24:55 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 29/08/2024 15:24:55 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 29/08/2024 15:24:49 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 29/08/2024 15:24:49 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 29/08/2024 15:24:46 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 29/08/2024 15:24:46 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 29/08/2024 15:24:32 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 29/08/2024 15:24:32 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 29/08/2024 15:24:19 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
| 29/08/2024 15:24:19 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 29/08/2024 15:24:14 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 29/08/2024 15:24:14 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 29/08/2024 15:24:03 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
| 29/08/2024 15:24:03 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 29/08/2024 15:23:53 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
| 29/08/2024 15:23:53 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 29/08/2024 15:23:42 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
| 29/08/2024 15:23:42 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 29/08/2024 15:23:01 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
| 29/08/2024 15:23:01 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 29/08/2024 15:22:21 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 29/08/2024 15:22:21 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 29/08/2024 15:22:09 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 29/08/2024 15:22:09 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 29/08/2024 15:21:49 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 29/08/2024 15:21:49 | WMSANTOS | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 29/08/2024 15:21:36 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 29/08/2024 15:21:36 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 29/08/2024 15:19:32 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 29/08/2024 15:19:32 | WMSANTOS | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 29/08/2024 14:04:44 | WMSANTOS | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
| 29/08/2024 14:04:44 | FLÁVIA CANAA | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 29/08/2024 13:52:08 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 29/08/2024 13:41:44 | OSCAR1105 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 29/08/2024 13:18:15 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 29/08/2024 13:09:51 | EDVIANA | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 29/08/2024 13:09:51 | KBRITO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 29/08/2024 13:02:27 | EDVIANA | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 29/08/2024 13:02:27 | KBRITO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 29/08/2024 13:01:55 | EDVIANA | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 29/08/2024 13:01:55 | KBRITO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 29/08/2024 13:01:45 | EDVIANA | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 29/08/2024 13:01:45 | KBRITO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 29/08/2024 10:02:13 | EDVIANA | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 29/08/2024 10:02:13 | FRAN02MACHADO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 29/08/2024 08:29:01 | EDVIANA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 29/08/2024 07:47:16 | OSCAR1105 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 29/08/2024 07:14:11 | FRAN02MACHADO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 29/08/2024 07:12:24 | OSCAR1105 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 29/08/2024 07:07:54 | FRAN02MACHADO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 29/08/2024 06:57:39 | OSCAR1105 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 28/08/2024 22:48:26 | PEDRO5 | Não | Não | R$ 500,00 |
| 28/08/2024 20:34:58 | TX | Não | Não | R$ 300,00 |
| 28/08/2024 20:25:43 | HELLEN | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.