Utilização de carta de crédito não é permitido.
GRANDE LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS, ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS
AR CONDICIONADO DIREÇÃO ELÉTRICA TRAVAS ELÉTRICAS VIDROS ELÉTRICOS AIRBAG ALARME ABS 119.000 KM
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
13/2024
001595
LOTE 236
139
Extrajudicial
Online e Presencial
VISITAÇÃO NO DIA 28/08 (QUARTA-FEIRA) DE 8h ás 17h
RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO DOS LOTES
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 14:17:24 | EANDRADE | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 29/08/2024 14:16:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 29/08/2024 14:16:09 | EANDRADE | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 29/08/2024 14:15:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 29/08/2024 13:48:13 | 400KK | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 29/08/2024 13:48:07 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 29/08/2024 13:48:07 | 400KK | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 29/08/2024 13:47:53 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 29/08/2024 13:47:53 | 400KK | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 29/08/2024 13:47:40 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 29/08/2024 13:47:40 | 400KK | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 29/08/2024 13:46:53 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 29/08/2024 13:46:53 | 400KK | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 29/08/2024 13:46:40 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 29/08/2024 13:46:40 | 400KK | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 29/08/2024 13:46:10 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 29/08/2024 13:46:10 | 400KK | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 29/08/2024 13:45:02 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 29/08/2024 13:45:02 | THALIM | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 29/08/2024 13:44:27 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 29/08/2024 13:44:27 | THALIM | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 29/08/2024 13:43:34 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 29/08/2024 13:43:34 | THALIM | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 29/08/2024 13:43:21 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 29/08/2024 13:43:21 | THALIM | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 29/08/2024 13:42:57 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 29/08/2024 13:42:57 | THALIM | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 29/08/2024 13:25:53 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 29/08/2024 13:25:53 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 29/08/2024 13:25:49 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 29/08/2024 13:25:49 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 29/08/2024 13:25:45 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 29/08/2024 13:25:45 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 29/08/2024 13:25:33 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 29/08/2024 13:25:33 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 29/08/2024 13:25:28 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 29/08/2024 13:25:28 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 29/08/2024 13:25:22 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 29/08/2024 13:25:22 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 29/08/2024 13:25:18 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 29/08/2024 13:25:18 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 29/08/2024 13:25:10 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 29/08/2024 13:25:10 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 29/08/2024 13:25:01 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 29/08/2024 13:25:01 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 29/08/2024 13:24:56 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 29/08/2024 13:24:56 | WMSANTOS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 29/08/2024 13:11:42 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 29/08/2024 13:11:42 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 29/08/2024 13:08:58 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 29/08/2024 13:08:58 | KBRITO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 29/08/2024 13:03:12 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 29/08/2024 13:03:12 | KBRITO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 29/08/2024 13:03:11 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 29/08/2024 13:03:11 | GUIHSF | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 29/08/2024 13:02:54 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 29/08/2024 13:02:54 | GUIHSF | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/08/2024 12:59:19 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 29/08/2024 12:59:19 | PEDRO5 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 29/08/2024 12:58:56 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 29/08/2024 12:58:56 | PEDRO5 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 29/08/2024 12:51:05 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 29/08/2024 12:51:05 | PEDRO5 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 29/08/2024 12:14:51 | DEYVID3274 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 29/08/2024 12:14:51 | TOIM | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 29/08/2024 11:44:32 | TOIM | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 29/08/2024 11:36:25 | THAY3 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 29/08/2024 11:30:41 | DINHOSOM | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 29/08/2024 11:17:43 | THAY3 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 29/08/2024 11:01:11 | DINHOSOM | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 29/08/2024 10:37:17 | LEMES | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 29/08/2024 10:23:55 | FRAN02MACHADO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 29/08/2024 10:16:12 | DANILO312 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 29/08/2024 10:14:06 | SAULEIRA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 29/08/2024 08:10:37 | DANILO312 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage 170, Cidade Industrial, Contagem - MG. CEP 32210070
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.