R$
até
R$

GRANDE LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MÓVEIS EM GERAL

GRANDE LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MÓVEIS EM GERAL

  • Leilão
    Abertura 06/12/2024 00:00
    Fechamento 17/12/2024 10:00

HONDA/ FIT TWIST - 2013 - 2013 - SINISTRO RECUPERADO

  • Leiloeiro

    Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)

  • Comitente

    RAO

  • Código Leilão

    24/2024

  • Código Lote

    004344

  • Número Lote

    LOTE 90

  • Habilitados

    5

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Prazo

(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/12/2024 11:20:45 VINI Não Não R$ 36.603,03
17/12/2024 11:19:21 DIVALDIN Não Não R$ 36.103,03
17/12/2024 11:03:28 EDIVALDOMARTINS1 Não Não R$ 35.603,03
17/12/2024 10:03:58 DIVALDIN Não Não R$ 35.403,03
17/12/2024 10:03:36 BILILIU Não Sim R$ 35.203,03
17/12/2024 10:03:17 BILILIU Não Sim R$ 33.403,03
17/12/2024 10:03:17 DIVALDIN Não Não R$ 33.203,03
17/12/2024 10:02:39 BILILIU Não Sim R$ 32.403,03
17/12/2024 10:02:39 DIVALDIN Não Não R$ 32.203,03
17/12/2024 10:01:40 BILILIU Não Sim R$ 32.003,03
17/12/2024 10:01:40 DIVALDIN Não Não R$ 31.803,03
17/12/2024 10:00:48 BILILIU Não Sim R$ 31.603,03
17/12/2024 10:00:48 DIVALDIN Não Não R$ 31.403,03
17/12/2024 10:00:16 BILILIU Não Sim R$ 31.203,03
17/12/2024 10:00:16 DIVALDIN Não Não R$ 31.003,03
17/12/2024 10:00:07 BILILIU Não Sim R$ 30.803,03
17/12/2024 10:00:07 DIVALDIN Não Não R$ 30.603,03
17/12/2024 09:59:41 BILILIU Não Sim R$ 30.403,03
17/12/2024 09:59:41 DIVALDIN Não Não R$ 30.203,03
17/12/2024 09:59:14 BILILIU Não Sim R$ 28.403,03
17/12/2024 09:59:14 DIVALDIN Não Não R$ 28.203,03
17/12/2024 09:30:13 BILILIU Não Sim R$ 28.003,03
17/12/2024 09:30:13 IRANPEREIRA1 Não Não R$ 27.803,03
17/12/2024 09:22:54 BILILIU Não Não R$ 27.603,03
17/12/2024 09:14:19 EDIVALDOMARTINS1 Não Não R$ 27.403,03
17/12/2024 09:05:10 BILILIU Não Não R$ 27.203,03
17/12/2024 08:59:51 DIVALDIN Não Não R$ 26.203,03
17/12/2024 08:47:00 BILILIU Não Não R$ 25.003,03
17/12/2024 07:59:16 IRANPEREIRA1 Não Não R$ 24.403,03
17/12/2024 07:53:56 DIVALDIN Não Não R$ 24.203,03
17/12/2024 06:26:05 MATEUS ANDRADE Não Não R$ 23.603,00
17/12/2024 01:07:37 DIVALDIN Não Não R$ 22.802,17
16/12/2024 23:57:45 MATEUS ANDRADE Não Não R$ 21.802,00
16/12/2024 21:29:35 DIVALDIN Não Não R$ 20.801,11
16/12/2024 19:29:24 IRANPEREIRA1 Não Não R$ 15.801,00
16/12/2024 18:30:11 MATEUS ANDRADE Não Não R$ 15.201,00
16/12/2024 17:45:56 EDIVALDOMARTINS1 Não Não R$ 15.001,00
16/12/2024 08:12:30 BILILIU Não Não R$ 14.801,00
15/12/2024 20:10:06 SGT297 Não Não R$ 10.401,00
15/12/2024 12:43:13 JRBRANTES Não Não R$ 10.201,00
15/12/2024 10:44:20 SGT297 Não Não R$ 10.001,00
15/12/2024 10:15:42 MOREIRALIMA Não Não R$ 9.801,00
15/12/2024 10:09:19 BINHA Não Não R$ 2.801,00
14/12/2024 14:15:51 ALMEIDA2023 Não Não R$ 200,20
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.