Utilização de carta de crédito não é permitido.
MOTOR V6, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, TETO SOLAR, AR CONDICIONADO DIGITAL. TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS, MANUAL DO PROPRIETÁRIO. APENAS 95.162 KM TABELA FIPE: 29.400,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
IGFER
11/2024
001032
LOTE 20
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 10:31:06 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 15/08/2024 10:30:39 | PLATEIA | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 15/08/2024 10:30:23 | PLATEIA | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 15/08/2024 10:30:11 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 15/08/2024 10:30:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 15/08/2024 10:29:50 | PLATEIA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 15/08/2024 10:29:22 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 15/08/2024 10:29:19 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 15/08/2024 10:28:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 15/08/2024 10:28:54 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 15/08/2024 10:28:49 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 15/08/2024 10:28:36 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 15/08/2024 10:27:39 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 15/08/2024 10:06:27 | EDMARZINHO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 15/08/2024 10:01:22 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 15/08/2024 09:59:49 | JOSEANTONIO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 15/08/2024 09:39:54 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 15/08/2024 09:39:42 | JOSEANTONIO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/08/2024 22:41:21 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/08/2024 21:14:18 | SANDRELOPES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/08/2024 18:48:12 | RONEITON | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/08/2024 18:37:30 | SIMPSON | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/08/2024 18:18:58 | BRANCAO MOTOS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/08/2024 17:42:50 | TOIM | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/08/2024 17:29:47 | LELEOTOG | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/08/2024 11:48:05 | RONEYLEANDRO1 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/08/2024 11:43:08 | LELEOTOG | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/08/2024 22:24:04 | BRANCAO MOTOS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/08/2024 15:27:54 | EDIMARKENED | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/08/2024 15:10:29 | TOIM | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/08/2024 10:03:22 | SANDRELOPES | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/08/2024 06:43:38 | DAYANA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 12/08/2024 22:21:06 | CTBC | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 12/08/2024 18:27:17 | RONEITON | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 12/08/2024 18:27:17 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 12/08/2024 16:10:26 | RONEITON | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 12/08/2024 16:10:26 | BEIÇO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 12/08/2024 16:10:05 | RONEITON | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 12/08/2024 16:10:05 | BEIÇO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 12/08/2024 15:05:05 | RONEITON | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 12/08/2024 10:41:24 | BEIÇO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/08/2024 21:36:42 | DFALVES | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 10/08/2024 13:30:23 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 09/08/2024 21:05:14 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 09/08/2024 10:57:02 | MAGNO2 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 08/08/2024 23:53:11 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 08/08/2024 19:20:33 | LUCAS9 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 08/08/2024 14:18:02 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 08/08/2024 12:50:48 | JOAOLELE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2024 12:42:46 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 08/08/2024 12:33:44 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 08/08/2024 10:40:04 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 08/08/2024 10:15:31 | BEIÇO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 08/08/2024 06:13:18 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 08/08/2024 03:27:15 | HADSON | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 08/08/2024 00:37:56 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 07/08/2024 19:55:33 | WAGUINHOSASCO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 07/08/2024 19:15:44 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 07/08/2024 18:15:46 | NICOLA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 07/08/2024 13:39:23 | BEIÇO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 07/08/2024 11:58:09 | RONEITON | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/08/2024 19:28:37 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 06/08/2024 17:27:24 | GABRIEL ZANETTI | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 06/08/2024 15:21:20 | LELEOTOG | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 06/08/2024 15:18:36 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 06/08/2024 14:25:18 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 06/08/2024 14:07:05 | RONEITON | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.