Utilização de carta de crédito não é permitido.
134835 KM 4X4 MANUAL TABELA FIPE: R$ 151.623,00
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001041
LOTE 60
254
Extrajudicial
Online e Presencial
134835 KM
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 11:28:41 | PLATEIA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 15/08/2024 11:28:17 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 15/08/2024 11:28:05 | PLATEIA | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 15/08/2024 11:27:38 | LUIS FILLYPE | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:45 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:37 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:33 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:29 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:25 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:21 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:19 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 15/08/2024 11:26:08 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 15/08/2024 11:24:36 | LUIS FILLYPE | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 15/08/2024 11:24:03 | DEYVID3274 | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 15/08/2024 11:22:53 | LUIS FILLYPE | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 15/08/2024 11:22:30 | DEYVID3274 | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 15/08/2024 11:17:51 | VVS.COM | Não | Não | R$ 68.400,00 |
| 15/08/2024 10:52:21 | LUIS FILLYPE | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 15/08/2024 10:34:22 | FLAVIO FARIA | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 15/08/2024 10:22:44 | BAIA | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 15/08/2024 10:22:25 | BAIA | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
| 15/08/2024 10:22:25 | OZARNUN | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 15/08/2024 10:18:21 | BAIA | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 15/08/2024 10:18:21 | LUIS FILLYPE | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 15/08/2024 10:05:16 | BAIA | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 15/08/2024 10:05:16 | OZARNUN | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 15/08/2024 09:50:51 | OZARNUN | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 15/08/2024 09:50:51 | BEIÇO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 15/08/2024 09:50:25 | OZARNUN | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 15/08/2024 09:50:18 | BEIÇO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 15/08/2024 09:49:14 | OZARNUN | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 15/08/2024 09:45:53 | BEIÇO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 14/08/2024 20:29:28 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 14/08/2024 20:24:29 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 14/08/2024 14:56:56 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 14/08/2024 00:27:37 | AOLIVE1985 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 13/08/2024 18:12:48 | ALYSSON | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 13/08/2024 15:21:03 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 13/08/2024 14:47:43 | EDMARZINHO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 12/08/2024 21:57:24 | ALYSSON | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 12/08/2024 14:52:53 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 11/08/2024 20:20:52 | BITELLO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 11/08/2024 19:34:29 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 11/08/2024 14:09:51 | BITELLO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 11/08/2024 11:05:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/08/2024 18:45:45 | FRAN02MACHADO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 09/08/2024 23:03:55 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 09/08/2024 20:52:39 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 07/08/2024 21:04:46 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 07/08/2024 17:16:59 | ANDERSON.EXE | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 07/08/2024 06:37:53 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/08/2024 18:15:11 | THIAAPA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/08/2024 16:13:07 | CROSS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/08/2024 16:12:47 | RONEITON | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 06/08/2024 16:12:47 | CROSS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 06/08/2024 15:36:35 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 06/08/2024 15:36:35 | BEIÇO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 06/08/2024 15:35:48 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 06/08/2024 15:35:48 | BEIÇO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 06/08/2024 15:34:54 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 06/08/2024 15:34:54 | BEIÇO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 06/08/2024 14:26:29 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 06/08/2024 14:26:29 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 06/08/2024 14:12:05 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 06/08/2024 00:22:32 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 900,00 |
| 05/08/2024 20:57:12 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 05/08/2024 19:04:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 500,00 |
| 05/08/2024 16:58:18 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 300,00 |
| 05/08/2024 15:52:33 | JEFFIM | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.