Utilização de carta de crédito não é permitido.
63290 KM AUTOMATICO 4X4 FIPE: 112.531,000
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001042
LOTE 170
254
Extrajudicial
Online e Presencial
63290 KM
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 14:31:46 | PADILHA | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 15/08/2024 14:31:40 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 15/08/2024 14:31:34 | PADILHA | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 15/08/2024 14:31:31 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 15/08/2024 14:31:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 15/08/2024 14:31:22 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 15/08/2024 14:31:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 15/08/2024 14:31:16 | PADILHA | Não | Não | R$ 76.700,00 |
| 15/08/2024 14:31:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.700,00 |
| 15/08/2024 14:31:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 74.700,00 |
| 15/08/2024 14:31:05 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 73.700,00 |
| 15/08/2024 14:31:00 | PLATEIA | Não | Não | R$ 72.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:59 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 71.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 70.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:56 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 69.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:49 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 68.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:46 | PLATEIA | Não | Não | R$ 67.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:45 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:41 | EDMILSON | Não | Não | R$ 65.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:37 | PLATEIA | Não | Não | R$ 64.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:22 | BORGES CAMINHOES | Não | Não | R$ 63.700,00 |
| 15/08/2024 14:30:13 | BATEPAU92 | Não | Não | R$ 62.700,00 |
| 15/08/2024 14:26:01 | EDMILSON | Não | Não | R$ 61.700,00 |
| 15/08/2024 14:14:16 | DEYVID3274 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 15/08/2024 13:51:10 | EDMILSON | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 13/08/2024 21:40:56 | LEO VIDA BOA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 12/08/2024 11:01:54 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 12/08/2024 11:01:39 | REC | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 12/08/2024 11:01:24 | REC | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
| 12/08/2024 11:01:24 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 12/08/2024 11:01:10 | REC | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 12/08/2024 11:01:10 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 12/08/2024 10:59:18 | REC | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 12/08/2024 10:59:18 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 12/08/2024 08:53:43 | REC | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
| 12/08/2024 08:53:43 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 12/08/2024 08:49:15 | REC | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 12/08/2024 08:49:15 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 12/08/2024 08:44:49 | REC | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 12/08/2024 08:44:49 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 12/08/2024 00:30:27 | REC | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
| 11/08/2024 16:02:04 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 11/08/2024 16:01:26 | REC | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 11/08/2024 16:01:11 | REC | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
| 11/08/2024 16:01:11 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 11/08/2024 16:00:50 | REC | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 11/08/2024 16:00:50 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 11/08/2024 09:33:31 | REC | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 11/08/2024 09:33:31 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 11/08/2024 09:33:14 | REC | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
| 11/08/2024 09:33:14 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 11/08/2024 09:32:49 | REC | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 11/08/2024 09:32:49 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 11/08/2024 09:32:24 | REC | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 11/08/2024 09:32:24 | VICTORLIMA08 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 10/08/2024 21:36:02 | REC | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 10/08/2024 21:36:02 | TITINO1977 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 10/08/2024 13:19:57 | REC | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
| 10/08/2024 13:19:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 10/08/2024 08:13:56 | REC | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
| 10/08/2024 08:13:56 | RONEITON | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 09/08/2024 22:52:41 | REC | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 09/08/2024 22:52:41 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 09/08/2024 21:08:36 | REC | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 09/08/2024 21:08:36 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 09/08/2024 20:59:01 | REC | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 09/08/2024 20:59:01 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 09/08/2024 20:58:24 | REC | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
| 09/08/2024 20:58:24 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 09/08/2024 20:58:17 | REC | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 09/08/2024 20:58:17 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 09/08/2024 20:57:45 | REC | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
| 09/08/2024 20:57:45 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 09/08/2024 20:57:39 | REC | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 09/08/2024 20:57:39 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 09/08/2024 20:57:32 | REC | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 09/08/2024 20:57:32 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 09/08/2024 20:57:12 | REC | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 09/08/2024 20:57:12 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 09/08/2024 20:56:10 | REC | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 09/08/2024 20:56:10 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 09/08/2024 20:56:01 | REC | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 09/08/2024 20:56:01 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 09/08/2024 20:55:25 | REC | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 09/08/2024 20:55:25 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 09/08/2024 20:55:02 | REC | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 09/08/2024 20:55:02 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 09/08/2024 20:54:46 | REC | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 09/08/2024 20:54:46 | DAVIDF8 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 09/08/2024 20:31:20 | REC | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 08/08/2024 23:46:53 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/08/2024 23:46:42 | RONEITON | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 08/08/2024 23:46:23 | RONEITON | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 08/08/2024 23:46:23 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 07/08/2024 17:19:40 | RONEITON | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 07/08/2024 15:34:07 | MAIA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 06/08/2024 14:07:40 | RONEITON | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 06/08/2024 11:04:43 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 05/08/2024 19:53:40 | CARLOSBHTE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 05/08/2024 15:45:49 | LELEOTOG | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.