Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001044
LOTE 125
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 15:14:04 | ZOIN | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 14/08/2024 14:58:15 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 14/08/2024 13:30:12 | EPS#1313 | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 14/08/2024 13:09:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 14/08/2024 08:29:51 | EPS#1313 | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 14/08/2024 03:51:47 | LBR/CARROS LEILAO | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 13/08/2024 22:18:10 | ALYSSON | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 13/08/2024 21:41:58 | LEO VIDA BOA | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 13/08/2024 17:48:12 | EPS#1313 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 13/08/2024 15:49:07 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 12/08/2024 15:00:56 | EPS#1313 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 12/08/2024 14:57:12 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 12/08/2024 14:50:29 | EPS#1313 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 12/08/2024 14:09:09 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 12/08/2024 10:51:50 | EPS#1313 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 11/08/2024 19:38:28 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 11/08/2024 07:21:13 | XIMENA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 09/08/2024 23:14:43 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 09/08/2024 22:53:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 09/08/2024 22:45:25 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 09/08/2024 21:26:59 | BITELLO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 09/08/2024 21:26:21 | BITELLO | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 09/08/2024 21:26:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 09/08/2024 19:47:42 | BITELLO | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 09/08/2024 19:47:42 | DIEGO32 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 08/08/2024 23:50:25 | BITELLO | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 08/08/2024 23:36:42 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 08/08/2024 16:36:50 | XIMENA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 08/08/2024 13:55:41 | XAULEX | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/08/2024 10:45:28 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/08/2024 08:54:46 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 07/08/2024 23:27:41 | XAULEX | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/08/2024 22:02:52 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 07/08/2024 21:05:50 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/08/2024 19:17:01 | ROMULO2106 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 07/08/2024 18:56:37 | HBD | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 07/08/2024 11:30:15 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/08/2024 07:43:43 | DIM1 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 06/08/2024 19:51:43 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 06/08/2024 18:18:59 | THIAAPA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 06/08/2024 16:33:05 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 06/08/2024 14:27:53 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 06/08/2024 13:29:07 | HIGORAMERICO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 06/08/2024 11:03:50 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 06/08/2024 09:37:31 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 06/08/2024 00:09:32 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/08/2024 19:52:15 | CARLOSBHTE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 05/08/2024 19:05:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 05/08/2024 17:11:41 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/08/2024 16:16:23 | LADIM | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 05/08/2024 15:47:40 | LELEOTOG | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.