Utilização de carta de crédito não é permitido.
FIPE: 80.400,00 Possui chave
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
REMO ENGENHARIA
11/2024
001059
LOTE 53
254
Extrajudicial
Online e Presencial
FIPE: 80.400,00 Possui chave
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 11:17:37 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 15/08/2024 11:17:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 15/08/2024 11:17:08 | FOXNATALE | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 15/08/2024 11:17:02 | MÁRCIO | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 15/08/2024 11:16:27 | FOXNATALE | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 15/08/2024 11:16:09 | MÁRCIO | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 15/08/2024 10:30:48 | LEMES | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 15/08/2024 10:14:56 | COMPRADORNATO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 15/08/2024 10:14:27 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 15/08/2024 10:01:32 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 15/08/2024 09:59:16 | NEGO2 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 15/08/2024 09:48:21 | OZARNUN | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 15/08/2024 09:47:08 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 15/08/2024 09:40:41 | OZARNUN | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 15/08/2024 09:39:21 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 15/08/2024 08:25:58 | LEMES | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 15/08/2024 08:13:50 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 15/08/2024 00:28:57 | LEMES | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 15/08/2024 00:18:16 | HUGO750 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/08/2024 23:37:14 | BILL | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/08/2024 20:45:04 | NEGO2 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/08/2024 18:37:20 | SIMPSON | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/08/2024 17:45:20 | LEMES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/08/2024 17:44:47 | JEFFIM | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/08/2024 17:44:35 | LEMES | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/08/2024 17:43:49 | JEFFIM | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/08/2024 17:43:25 | TOIM | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/08/2024 17:39:20 | JEFFIM | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/08/2024 14:01:40 | LEMES | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/08/2024 10:41:35 | JEFFIM | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/08/2024 09:49:41 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/08/2024 07:36:46 | JEFFIM | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 12/08/2024 23:45:19 | RLJUNIOR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 12/08/2024 20:53:35 | LEMES | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 12/08/2024 20:17:10 | HBD | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 12/08/2024 18:12:34 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 12/08/2024 13:06:03 | LEMES | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 12/08/2024 11:40:44 | RLJUNIOR | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 12/08/2024 11:33:44 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 12/08/2024 08:58:12 | CELSOARAGAO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 12/08/2024 08:33:10 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 11/08/2024 20:11:55 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 11/08/2024 20:10:29 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 11/08/2024 20:04:51 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 11/08/2024 20:02:53 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 11/08/2024 19:43:53 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 11/08/2024 19:09:38 | HUGO750 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 11/08/2024 17:40:08 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 11/08/2024 17:18:40 | KAIK PINHEIRO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 11/08/2024 12:59:25 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 11/08/2024 11:54:05 | FRED_BASILIO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 11/08/2024 09:17:25 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 4.610,00 |
| 11/08/2024 01:18:37 | HUGO750 | Não | Não | R$ 4.410,00 |
| 10/08/2024 21:04:07 | LUIZ14 | Não | Não | R$ 4.210,00 |
| 10/08/2024 07:30:15 | MAGNO2 | Não | Não | R$ 4.010,00 |
| 09/08/2024 19:45:51 | JEFFIM | Não | Não | R$ 3.810,00 |
| 09/08/2024 17:23:45 | DIEGO32 | Não | Não | R$ 3.610,00 |
| 09/08/2024 12:07:03 | KAVALLO | Não | Não | R$ 3.410,00 |
| 09/08/2024 11:59:31 | TITAVO | Não | Não | R$ 3.210,00 |
| 09/08/2024 10:14:58 | WILL2 | Não | Não | R$ 3.010,00 |
| 09/08/2024 08:59:07 | JEFFIM | Não | Não | R$ 2.810,00 |
| 09/08/2024 08:28:45 | HUGO750 | Não | Não | R$ 2.610,00 |
| 08/08/2024 23:55:30 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 2.410,00 |
| 08/08/2024 23:00:33 | HUGO750 | Não | Não | R$ 2.210,00 |
| 08/08/2024 21:32:48 | SR APOLINÁRIO | Não | Não | R$ 2.010,00 |
| 08/08/2024 16:39:00 | JEFFIM | Não | Não | R$ 1.810,00 |
| 08/08/2024 13:35:21 | BIRA | Não | Não | R$ 1.610,00 |
| 07/08/2024 19:44:03 | JEFFIM | Não | Não | R$ 1.410,00 |
| 07/08/2024 12:48:55 | LUCAS9 | Não | Não | R$ 1.210,00 |
| 06/08/2024 19:53:36 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 1.010,00 |
| 06/08/2024 15:19:36 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 810,00 |
| 06/08/2024 14:26:14 | MARRAIAL | Não | Não | R$ 610,00 |
| 06/08/2024 12:34:17 | PAIVA | Não | Não | R$ 410,00 |
| 05/08/2024 19:50:17 | CARLOSBHTE | Não | Não | R$ 210,00 |
| 05/08/2024 16:36:01 | JEFFIM | Não | Não | R$ 10,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.