Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
CONDES
11/2024
001089
LOTE 83
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 12:05:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 15/08/2024 12:04:54 | EDUARDOVNI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 15/08/2024 12:04:44 | JÚNIOR OLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 15/08/2024 10:08:44 | FAEL2 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 15/08/2024 10:08:02 | NEGO2 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 15/08/2024 10:03:49 | FAEL2 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 15/08/2024 10:03:25 | JÚNIOR OLIVEIRA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 15/08/2024 10:01:13 | FAEL2 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 15/08/2024 10:00:23 | NEGO2 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 15/08/2024 09:57:05 | FAEL2 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 15/08/2024 09:56:17 | NEGO2 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 15/08/2024 09:48:52 | FAEL2 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 15/08/2024 09:47:52 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 15/08/2024 09:38:08 | FAEL2 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 15/08/2024 09:34:32 | WANDERSON2 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 15/08/2024 08:46:34 | FAEL2 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 15/08/2024 08:33:31 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 15/08/2024 08:13:05 | FAEL2 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 15/08/2024 00:20:41 | HUGO750 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 14/08/2024 23:01:53 | FAEL2 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 14/08/2024 22:31:07 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/08/2024 22:24:27 | FAEL2 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 14/08/2024 22:13:04 | NEGO2 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/08/2024 22:06:01 | FAEL2 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/08/2024 21:56:37 | NEGO2 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/08/2024 21:19:03 | FAEL2 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/08/2024 20:51:37 | NEGO2 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/08/2024 18:49:20 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/08/2024 18:37:46 | SIMPSON | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/08/2024 18:21:35 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/08/2024 17:25:07 | EDUARDOVNI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/08/2024 16:55:43 | FAEL2 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/08/2024 22:56:52 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/08/2024 22:32:59 | BRANCAO MOTOS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/08/2024 21:44:48 | LEO VIDA BOA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/08/2024 19:36:00 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 13/08/2024 17:09:25 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 13/08/2024 16:18:31 | JÚNIOR OLIVEIRA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/08/2024 15:16:27 | TOIM | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/08/2024 15:16:08 | JÚNIOR OLIVEIRA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 13/08/2024 15:15:44 | TOIM | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/08/2024 10:14:39 | JÚNIOR OLIVEIRA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 12/08/2024 12:14:45 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 12/08/2024 10:47:29 | BEIÇO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 12/08/2024 08:32:15 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 11/08/2024 22:06:14 | SIMPSON | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 11/08/2024 20:00:03 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 11/08/2024 19:08:42 | HUGO750 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 11/08/2024 17:36:42 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/08/2024 01:16:51 | HUGO750 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 10/08/2024 15:08:07 | SIMPSON | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 10/08/2024 14:41:40 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/08/2024 09:11:12 | EDUARDOVNI | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/08/2024 19:48:23 | JEFFIM | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 09/08/2024 19:22:38 | NORTE SUL | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/08/2024 14:54:24 | SIMPSON | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 09/08/2024 12:32:58 | JEFFIM | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 09/08/2024 10:39:42 | ROBIM4 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 08/08/2024 23:51:32 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 08/08/2024 22:59:19 | HUGO750 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 08/08/2024 21:38:51 | SR APOLINÁRIO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 08/08/2024 17:15:03 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 08/08/2024 15:54:12 | LUBLU10 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 08/08/2024 14:09:18 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 08/08/2024 12:52:11 | JOAOLELE | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 08/08/2024 12:31:50 | MICHEL7 | Não | Não | R$ 1,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.