Utilização de carta de crédito não é permitido.
AR CONDICIONADO DIREÇÃO ELÉTRICA TRAVAS ELÉTRICAS VIDROS ELÉTRICOS AIRBAG ALARME ABS 119.000 KM
Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)
PON LOC
11/2024
001358
LOTE 337
254
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 19:10:15 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 36.350,00 |
| 15/08/2024 19:10:08 | ROSSINI1 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 15/08/2024 19:09:59 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 36.050,00 |
| 15/08/2024 19:09:41 | MAIA | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 15/08/2024 19:08:41 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 35.750,00 |
| 15/08/2024 19:08:29 | MAIA | Não | Não | R$ 35.550,00 |
| 15/08/2024 19:07:23 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 35.350,00 |
| 15/08/2024 19:07:06 | MAIA | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 15/08/2024 19:06:47 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 34.850,00 |
| 15/08/2024 19:06:41 | MAIA | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 15/08/2024 19:06:05 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 34.350,00 |
| 15/08/2024 19:05:50 | MAIA | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 15/08/2024 19:05:33 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 33.850,00 |
| 15/08/2024 19:05:23 | MAIA | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 15/08/2024 19:04:57 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 33.350,00 |
| 15/08/2024 19:04:45 | NANDO37 | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 15/08/2024 19:04:11 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 32.850,00 |
| 15/08/2024 19:04:03 | MAIA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 15/08/2024 19:03:38 | NANDO37 | Não | Não | R$ 32.350,00 |
| 15/08/2024 19:03:34 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 32.100,00 |
| 15/08/2024 19:03:34 | NANDO37 | Não | Não | R$ 31.850,00 |
| 15/08/2024 16:18:04 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 15/08/2024 16:18:04 | FORTES | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 15/08/2024 16:02:36 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 15/08/2024 16:02:36 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 15/08/2024 16:02:27 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 15/08/2024 16:02:13 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 15/08/2024 16:01:57 | NAGAMOTORS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 15/08/2024 16:01:44 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 15/08/2024 16:00:15 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 15/08/2024 15:59:56 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 15/08/2024 15:59:56 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 15/08/2024 15:59:28 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 15/08/2024 15:59:28 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 15/08/2024 15:59:10 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 15/08/2024 15:59:10 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 15/08/2024 15:50:14 | NAGAMOTORS | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 15/08/2024 15:42:43 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 15/08/2024 15:36:34 | GERALDO1 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 15/08/2024 14:34:53 | FORTES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 15/08/2024 14:32:56 | CROSS | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 15/08/2024 14:32:56 | FORTES | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 15/08/2024 14:29:52 | CROSS | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 15/08/2024 14:29:52 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 15/08/2024 14:28:58 | CROSS | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 15/08/2024 14:28:58 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 15/08/2024 14:27:49 | CROSS | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 15/08/2024 14:27:49 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 15/08/2024 14:05:15 | CROSS | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 15/08/2024 14:05:15 | ROSSINI1 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 15/08/2024 13:57:03 | CROSS | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 15/08/2024 13:57:03 | ROSSINI1 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 15/08/2024 13:40:50 | CROSS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 15/08/2024 13:40:43 | ROSSINI1 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 15/08/2024 13:38:08 | CROSS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 15/08/2024 13:32:50 | ROSSINI1 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 15/08/2024 13:22:37 | CROSS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 15/08/2024 12:41:07 | RVELOSO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 15/08/2024 12:14:56 | LUCIANOSILVA1 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 15/08/2024 11:08:35 | VANINI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 15/08/2024 11:02:09 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 15/08/2024 11:02:00 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 15/08/2024 11:01:46 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 15/08/2024 11:01:46 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 15/08/2024 11:01:22 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 15/08/2024 11:01:22 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 15/08/2024 10:36:35 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 15/08/2024 10:36:35 | CEBOLINHA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 15/08/2024 10:23:35 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 15/08/2024 10:23:35 | EDIMARKENED | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 15/08/2024 10:22:26 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 15/08/2024 10:22:26 | EDIMARKENED | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 15/08/2024 10:13:57 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 15/08/2024 10:13:57 | WANDERSON2 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 15/08/2024 10:13:12 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 15/08/2024 10:13:12 | WANDERSON2 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 15/08/2024 10:07:50 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 15/08/2024 10:07:50 | GUIHSF | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 15/08/2024 10:07:40 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 15/08/2024 10:07:40 | GUIHSF | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 15/08/2024 10:05:42 | RENANADV30 | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 15/08/2024 10:05:02 | GUIHSF | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 15/08/2024 10:02:27 | WANDERSON2 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 15/08/2024 10:00:46 | EDIMARKENED | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 15/08/2024 10:00:31 | TPNASCIMENTO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 15/08/2024 09:58:04 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 15/08/2024 09:55:23 | GUIHSF | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 15/08/2024 09:54:58 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 15/08/2024 09:54:58 | GUIHSF | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 15/08/2024 09:52:57 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 15/08/2024 09:52:57 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 15/08/2024 09:52:48 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 15/08/2024 09:52:48 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 15/08/2024 09:52:24 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 15/08/2024 09:52:24 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 15/08/2024 09:52:04 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 15/08/2024 09:52:04 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 15/08/2024 09:51:38 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 15/08/2024 09:51:38 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 15/08/2024 09:51:23 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 15/08/2024 09:51:23 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 15/08/2024 09:51:12 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 15/08/2024 09:51:12 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 15/08/2024 09:51:00 | MEIRA10 | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 15/08/2024 09:51:00 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 15/08/2024 09:48:46 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 15/08/2024 09:48:14 | KIDIN14 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 15/08/2024 09:41:44 | PATRICIA2 | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 15/08/2024 09:35:13 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 15/08/2024 09:32:39 | MATHEUSIL26 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 15/08/2024 09:01:13 | MEIRA10 | Não | Não | R$ 500,00 |
| 15/08/2024 08:39:21 | CASSIO2 | Não | Não | R$ 300,00 |
| 15/08/2024 08:26:11 | ROGER FERREIRA | Não | Não | R$ 100,00 |
Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage 170, Cidade Industrial, Contagem - MG. CEP 32210070
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.