LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS E MATERIAIS

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS E MATERIAIS

  • Leilão
    Abertura 21/12/2025 03:00
    Fechamento 08/01/2026 10:00

4 LAVA SECA MIDEA 11KG LSE11P1 127V - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

OS BENS SERÃO VENDIDOS POR FOTO NO ESTADO QUE SE ENCONTRAM E A ENTREGA SERÁ FEITA PELO COMITENTE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO ARREMATANTE.

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    FRIOPEÇAS

  • Código Leilão

    1/2026

  • Código Lote

    019409

  • Número Lote

    LOTE 79

  • Habilitados

    215

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

OS BENS SERÃO VENDIDOS POR FOTO NO ESTADO QUE SE ENCONTRAM E A ENTREGA SERÁ FEITA PELO COMITENTE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO ARREMATANTE.


OUT B3 LSE11P1 LAVA SECA MIDEA 11KG LSE11P1 127V
OUT B3 LSE11P1 LAVA SECA MIDEA 11KG LSE11P1 127V
OUT B3 LSE11P1 LAVA SECA MIDEA 11KG LSE11P1 127V
OUT B3 LSE11P1 LAVA SECA MIDEA 11KG LSE11P1 127V

Visitação

VISITAÇÃO NO NO DIA ANTERIOR AO LEILÃO

Informações sobre retirada

RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Prazo

(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/01/2026 10:38:00 ALEXLOURENCO Não Não R$ 5.200,00
08/01/2026 10:37:50 DAVIZINHO Não Não R$ 5.000,00
08/01/2026 10:37:26 RENATOCORREA Não Não R$ 4.800,00
08/01/2026 10:37:21 DAVIZINHO Não Não R$ 4.600,00
08/01/2026 10:36:58 RENATOCORREA Não Não R$ 4.400,00
08/01/2026 10:36:39 RENATOCORREA Não Não R$ 4.200,00
08/01/2026 10:36:33 PLATEIA Não Não R$ 4.000,00
08/01/2026 10:36:26 RINGÃO Não Não R$ 3.200,00
08/01/2026 10:34:18 DINHO618 Não Sim R$ 3.000,00
08/01/2026 10:34:03 DINHO618 Não Sim R$ 2.950,00
08/01/2026 10:34:03 SUCATEIRO01 Não Não R$ 2.900,00
08/01/2026 09:22:30 DINHO618 Não Sim R$ 2.850,00
08/01/2026 09:22:30 RENATOCORREA Não Não R$ 2.800,00
08/01/2026 09:22:01 DINHO618 Não Sim R$ 2.750,00
08/01/2026 09:22:01 RENATOCORREA Não Não R$ 2.700,00
08/01/2026 09:21:44 DINHO618 Não Sim R$ 2.650,00
08/01/2026 09:21:44 RENATOCORREA Não Não R$ 2.600,00
08/01/2026 09:21:17 DINHO618 Não Sim R$ 2.550,00
08/01/2026 09:21:17 RENATOCORREA Não Não R$ 2.500,00
07/01/2026 20:26:31 DINHO618 Não Sim R$ 2.450,00
07/01/2026 20:26:31 DAVIZINHO Não Não R$ 2.400,00
07/01/2026 20:26:05 DINHO618 Não Sim R$ 2.350,00
07/01/2026 20:26:05 DAVIZINHO Não Não R$ 2.300,00
07/01/2026 20:25:56 DINHO618 Não Sim R$ 2.250,00
07/01/2026 20:25:56 DAVIZINHO Não Não R$ 2.200,00
07/01/2026 20:25:42 DINHO618 Não Sim R$ 2.150,00
07/01/2026 20:25:42 DAVIZINHO Não Não R$ 2.100,00
07/01/2026 19:47:50 DINHO618 Não Sim R$ 2.050,00
07/01/2026 19:47:50 DAVIZINHO Não Sim R$ 2.000,00
07/01/2026 19:47:11 DINHO618 Não Sim R$ 1.850,00
07/01/2026 19:47:11 DAVIZINHO Não Não R$ 1.800,00
07/01/2026 19:46:58 DINHO618 Não Sim R$ 1.750,00
07/01/2026 19:46:58 DAVIZINHO Não Não R$ 1.700,00
07/01/2026 19:46:43 DINHO618 Não Sim R$ 1.650,00
07/01/2026 19:46:43 DAVIZINHO Não Sim R$ 1.600,00
07/01/2026 19:46:09 DINHO618 Não Sim R$ 1.550,00
07/01/2026 19:46:09 DAVIZINHO Não Não R$ 1.500,00
07/01/2026 19:45:53 DINHO618 Não Sim R$ 1.100,00
07/01/2026 19:45:53 DAVIZINHO Não Não R$ 1.050,00
07/01/2026 19:45:32 DINHO618 Não Sim R$ 1.000,00
07/01/2026 19:45:32 DAVIZINHO Não Não R$ 950,00
07/01/2026 18:39:29 DINHO618 Não Sim R$ 900,00
07/01/2026 18:39:29 SUCATEIRO01 Não Não R$ 850,00
07/01/2026 18:39:19 DINHO618 Não Sim R$ 800,00
07/01/2026 18:39:19 SUCATEIRO01 Não Não R$ 750,00
06/01/2026 17:41:29 DINHO618 Não Sim R$ 700,00
06/01/2026 17:41:29 SILVA98 Não Não R$ 650,00
06/01/2026 11:57:43 DINHO618 Não Sim R$ 600,00
06/01/2026 09:24:07 TREICE KETLHEN Não Não R$ 550,00
06/01/2026 07:27:32 LEOWNUK Não Não R$ 500,00
06/01/2026 03:38:31 MARCONEAP Não Não R$ 50,09
05/01/2026 21:19:17 SUCATEIRO01 Não Não R$ 0,09
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.