Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
18/2026
021106
LOTE 44
758
Extrajudicial
Online e Presencial
LPN A1122549
Não haverá visita presencial, somente verificação por fotos.
A retirada acontecerá no CD DAS Casas Bahia na cidade de Contagem, Minas Gerais.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 13:10:00 | MFREITAS | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 26/03/2026 10:03:13 | ZAO | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 26/03/2026 10:02:54 | MFREITAS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 26/03/2026 10:02:49 | ZAO | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 26/03/2026 10:02:46 | MFREITAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 26/03/2026 10:02:42 | ZAO | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 26/03/2026 10:02:39 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 26/03/2026 10:02:35 | ZAO | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 26/03/2026 10:02:31 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 26/03/2026 10:02:26 | ZAO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 26/03/2026 10:02:22 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 26/03/2026 10:02:18 | ZAO | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 26/03/2026 10:02:13 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 26/03/2026 10:02:08 | ZAO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 26/03/2026 10:01:56 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 26/03/2026 10:01:51 | ZAO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 26/03/2026 10:01:45 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 26/03/2026 10:01:36 | ZAO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 26/03/2026 09:56:41 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 26/03/2026 09:56:37 | ZAO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 26/03/2026 09:56:32 | CIDOK3 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 26/03/2026 09:56:07 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 26/03/2026 09:56:02 | CIDOK3 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 26/03/2026 09:55:55 | MFREITAS | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 26/03/2026 09:55:25 | CIDOK3 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 26/03/2026 09:50:10 | MFREITAS | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 26/03/2026 09:35:05 | WILISVICTOR | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 26/03/2026 09:31:28 | MFREITAS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 26/03/2026 09:25:21 | GUSTAVO GHS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 26/03/2026 01:12:04 | ZAO | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 25/03/2026 20:15:43 | GUSTAVO GHS | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 25/03/2026 07:41:19 | TIGRAO1982 | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 23/03/2026 20:34:44 | BETO3813 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 23/03/2026 19:36:31 | ZAO | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 23/03/2026 15:43:22 | ANTONIOJR1995 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 23/03/2026 15:03:31 | ECT | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 23/03/2026 15:03:20 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 23/03/2026 15:02:51 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 23/03/2026 15:02:51 | ECT | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 21/03/2026 20:10:30 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 21/03/2026 20:10:30 | ECT | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 21/03/2026 20:10:12 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 21/03/2026 20:10:12 | ECT | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 21/03/2026 18:30:11 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 21/03/2026 18:30:11 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 21/03/2026 18:29:33 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 21/03/2026 18:29:33 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 21/03/2026 18:29:05 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 21/03/2026 18:29:05 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 20/03/2026 20:50:35 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 20/03/2026 20:50:35 | ECT | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 20/03/2026 18:11:52 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 20/03/2026 18:11:52 | DECO1985 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 20/03/2026 14:52:13 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 20/03/2026 14:52:13 | MASCOTE1 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 20/03/2026 12:07:02 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 20/03/2026 12:07:02 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 20/03/2026 12:06:51 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 950,00 |
| 20/03/2026 12:06:51 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 20/03/2026 12:06:42 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 850,00 |
| 20/03/2026 12:06:42 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 800,00 |
| 20/03/2026 12:06:31 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 750,00 |
| 20/03/2026 12:06:31 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 20/03/2026 12:06:21 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 650,00 |
| 20/03/2026 12:06:21 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 600,00 |
| 20/03/2026 12:06:05 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 550,00 |
| 20/03/2026 12:06:05 | CRISTIANO9 | Não | Não | R$ 500,00 |
| 20/03/2026 11:44:40 | ANTONIOJR1995 | Não | Sim | R$ 450,00 |
| 20/03/2026 09:44:42 | WILISVICTOR | Não | Não | R$ 400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.