Leia atentamente o Edital de Leilão
REF 590L ELECTROLUX IM8S 127V INOX - A1205658
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
23/2026
021994
LOTE 42
662
Extrajudicial
Online e Presencial
REF 590L ELECTROLUX IM8S 127V INOX - A1205658
Não há visitação. Visível apenas por fotos.
A retirada será informada aos arrematantes por telefone e e-mail.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Pagamento poderá ser feito por Pix, Ted e Cartão de Crédito em até 12x (consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 11:46:13 | CLERISTON1 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 12/05/2026 11:45:34 | CHICOBENTO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 12/05/2026 11:22:17 | MIGUEL2011 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 12/05/2026 10:28:46 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 12/05/2026 10:27:41 | MIGUEL2011 | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 12/05/2026 10:27:18 | MIGUEL2011 | Não | Sim | R$ 3.550,00 |
| 12/05/2026 10:27:18 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 12/05/2026 10:08:17 | MIGUEL2011 | Não | Sim | R$ 3.450,00 |
| 12/05/2026 10:08:17 | RONEITON | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 12/05/2026 10:08:07 | MIGUEL2011 | Não | Sim | R$ 3.350,00 |
| 12/05/2026 10:08:07 | RONEITON | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 12/05/2026 10:07:49 | MIGUEL2011 | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
| 12/05/2026 10:07:49 | RONEITON | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 12/05/2026 09:53:04 | MIGUEL2011 | Não | Sim | R$ 3.050,00 |
| 12/05/2026 09:51:55 | RONEITON | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 12/05/2026 09:51:55 | MIGUEL2011 | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 12/05/2026 09:51:09 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 12/05/2026 09:51:09 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 12/05/2026 09:50:59 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 12/05/2026 09:50:59 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 12/05/2026 09:18:39 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 12/05/2026 08:38:02 | VAVA04 | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 11/05/2026 22:05:49 | MANU101 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 11/05/2026 21:49:40 | CAROL8 | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 11/05/2026 20:35:44 | MELO2 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 11/05/2026 19:27:33 | VAVA04 | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 11/05/2026 19:10:53 | MOREIRALIMA | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 11/05/2026 10:27:23 | LOS HENRIQUE | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 10/05/2026 23:24:24 | ALXTAVARES | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 10/05/2026 08:28:12 | LOS HENRIQUE | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 09/05/2026 11:11:45 | RESOLVE | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 08/05/2026 20:10:21 | RONEITON | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/05/2026 00:04:37 | ECT | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 06/05/2026 15:25:44 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 15:25:38 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 06/05/2026 15:25:38 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 06/05/2026 15:25:23 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 06/05/2026 15:25:23 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 06/05/2026 15:25:15 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 06/05/2026 15:25:15 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 06/05/2026 15:25:09 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 06/05/2026 15:25:09 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 06/05/2026 15:24:57 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 06/05/2026 15:24:57 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 06/05/2026 15:24:51 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 06/05/2026 15:24:51 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 06/05/2026 15:24:36 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 06/05/2026 15:24:36 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 06/05/2026 14:25:43 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 06/05/2026 14:25:42 | TECOJR | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 06/05/2026 14:24:42 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.150,00 |
| 06/05/2026 14:24:42 | TECOJR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 06/05/2026 10:19:50 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 05/05/2026 23:24:43 | CARLOS13 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 05/05/2026 22:17:24 | CORRADI | Não | Não | R$ 950,00 |
| 05/05/2026 21:12:40 | PHELIPEDAVANCO | Não | Não | R$ 900,00 |
| 02/05/2026 12:46:54 | TECOJR | Não | Não | R$ 850,00 |
| 02/05/2026 00:48:47 | CAMINHAR | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.