Leia atentamente o Edital de Leilão
Veículos Sinistrado e em Bom Estado Materiais Diversos Eletronicos e Eletrodomésticos
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS
25/2026
021656
LOTE 19
174
Extrajudicial
Online e Presencial
Visitação 1 dia antes do leilão
Retirada é feita após o pagamento integral do lote, comissão e taxas, dentro do horário comercial de 08:00 as 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX -TED- CARTÃO 12X (consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 10:34:55 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 23/04/2026 10:34:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 23/04/2026 10:33:38 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 23/04/2026 10:33:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 23/04/2026 10:33:20 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 23/04/2026 10:33:16 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 23/04/2026 10:33:09 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 23/04/2026 10:33:04 | PLATEIA | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:59 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:30 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:28 | ALMEIDA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:10 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:07 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:06 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:02 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 23/04/2026 10:32:01 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:58 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:56 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:56 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:54 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:53 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:51 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:49 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:47 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:46 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:44 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:43 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:40 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:38 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:36 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:35 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:32 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:31 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:28 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:24 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:21 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:16 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:13 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:11 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:08 | PLATEIA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:07 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:04 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 23/04/2026 10:31:01 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:58 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:46 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:44 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:35 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:32 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:22 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 23/04/2026 10:30:18 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 23/04/2026 10:27:02 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 23/04/2026 10:02:21 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 23/04/2026 08:28:31 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 23/04/2026 08:20:33 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 22/04/2026 06:26:33 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 21/04/2026 20:19:27 | ALMEIDA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 21/04/2026 07:29:43 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 20/04/2026 21:57:16 | GATOBLACK | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 20/04/2026 15:29:04 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 20/04/2026 12:16:47 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 20/04/2026 11:32:25 | INPALA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 11:31:52 | STR-TRATORES | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 20/04/2026 11:31:52 | INPALA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 20/04/2026 10:01:20 | STR-TRATORES | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.