R$
até
R$

GRANDE LEILÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS E EM BOM ESTADO

  • Leilão
    Abertura 29/05/2026 00:00
    Fechamento 25/06/2026 10:00

LAND ROVER DISCOVERY 3 V8 HSE 2006 2007 VERDE - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

IPVA 2026 PAGO BANCOS EM COURO - MOTOR V8 - FARÓIS XENOM - APROXIMADAMENTE 110.000 KM RODADOS - 7 LUGARES

Contagem - MG Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage, Cidade Industrial
  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    RAO

  • Código Leilão

    40/2026

  • Código Lote

    025289

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Habilitados

    355

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

IPVA 2026 PAGO
BANCOS EM COURO - MOTOR V8 - FARÓIS XENOM - APROXIMADAMENTE 112.000 KM RODADOS - 7 LUGARES 

Visitação

1 dia antes do leilão

Informações sobre retirada

No horário comercial - 08:00 às 17:00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X (Consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2026 23:32:47 M***** Não Não R$ 30.000,00
24/06/2026 23:32:28 G***** Não Sim R$ 25.400,00
24/06/2026 23:32:28 M***** Não Não R$ 25.200,00
24/06/2026 23:31:20 G***** Não Sim R$ 22.400,00
24/06/2026 23:31:20 M***** Não Não R$ 22.200,00
24/06/2026 23:31:09 G***** Não Sim R$ 22.000,00
24/06/2026 23:31:09 M***** Não Não R$ 21.800,00
24/06/2026 23:31:03 G***** Não Sim R$ 21.600,00
24/06/2026 23:31:03 M***** Não Não R$ 21.400,00
24/06/2026 23:30:56 G***** Não Sim R$ 21.200,00
24/06/2026 23:30:56 M***** Não Não R$ 21.000,00
24/06/2026 23:10:41 G***** Não Sim R$ 16.000,00
24/06/2026 23:10:41 M***** Não Não R$ 15.800,00
24/06/2026 23:10:35 G***** Não Sim R$ 15.600,00
24/06/2026 23:10:35 M***** Não Não R$ 15.400,00
24/06/2026 23:10:31 G***** Não Sim R$ 15.200,00
24/06/2026 23:10:31 M***** Não Não R$ 15.000,00
24/06/2026 23:10:27 G***** Não Sim R$ 14.800,00
24/06/2026 23:10:27 M***** Não Não R$ 14.600,00
24/06/2026 23:10:19 G***** Não Sim R$ 14.400,00
24/06/2026 23:10:19 M***** Não Não R$ 14.200,00
24/06/2026 23:10:13 G***** Não Sim R$ 14.000,00
24/06/2026 23:10:13 M***** Não Não R$ 13.800,00
24/06/2026 23:10:05 G***** Não Sim R$ 13.600,00
24/06/2026 23:10:05 M***** Não Não R$ 13.400,00
24/06/2026 23:09:59 G***** Não Sim R$ 13.200,00
24/06/2026 23:09:59 M***** Não Não R$ 13.000,00
24/06/2026 23:09:52 G***** Não Sim R$ 12.800,00
24/06/2026 23:09:52 M***** Não Não R$ 12.600,00
24/06/2026 23:09:46 G***** Não Sim R$ 12.400,00
24/06/2026 23:09:46 M***** Não Não R$ 12.200,00
24/06/2026 23:09:38 G***** Não Sim R$ 12.000,00
24/06/2026 23:09:38 M***** Não Não R$ 11.800,00
24/06/2026 23:09:27 G***** Não Sim R$ 11.600,00
24/06/2026 23:09:27 M***** Não Não R$ 11.400,00
24/06/2026 23:09:21 G***** Não Sim R$ 11.200,00
24/06/2026 23:09:21 M***** Não Não R$ 11.000,00
24/06/2026 23:08:55 G***** Não Sim R$ 10.800,00
24/06/2026 23:08:55 M***** Não Não R$ 10.600,00
24/06/2026 23:08:45 G***** Não Sim R$ 10.400,00
24/06/2026 23:08:45 M***** Não Não R$ 10.200,00
24/06/2026 23:08:23 G***** Não Sim R$ 10.000,00
24/06/2026 23:08:23 M***** Não Não R$ 9.800,00
24/06/2026 23:07:38 G***** Não Sim R$ 9.600,00
24/06/2026 23:07:38 M***** Não Não R$ 9.400,00
24/06/2026 23:06:30 G***** Não Sim R$ 9.200,00
24/06/2026 23:06:30 M***** Não Não R$ 9.000,00
24/06/2026 23:06:08 G***** Não Sim R$ 8.800,00
24/06/2026 23:06:08 M***** Não Não R$ 8.600,00
24/06/2026 22:36:13 G***** Não Sim R$ 8.400,00
24/06/2026 22:36:13 B***** Não Não R$ 8.200,00
24/06/2026 09:51:58 G***** Não Sim R$ 8.000,00
24/06/2026 09:51:58 G***** Não Não R$ 7.800,00
24/06/2026 06:26:58 G***** Não Sim R$ 7.600,00
24/06/2026 06:26:58 R***** Não Não R$ 7.400,00
22/06/2026 22:07:24 G***** Não Sim R$ 7.200,00
22/06/2026 22:07:24 G***** Não Não R$ 7.000,00
22/06/2026 22:07:09 G***** Não Sim R$ 4.800,00
22/06/2026 22:07:09 G***** Não Não R$ 4.600,00
22/06/2026 22:06:56 G***** Não Sim R$ 4.400,00
22/06/2026 22:06:56 G***** Não Não R$ 4.200,00
22/06/2026 22:06:46 G***** Não Sim R$ 4.000,00
22/06/2026 22:06:46 G***** Não Não R$ 3.800,00
22/06/2026 22:06:20 G***** Não Sim R$ 3.600,00
22/06/2026 22:06:20 G***** Não Não R$ 3.400,00
22/06/2026 21:35:20 G***** Não Sim R$ 3.200,00
22/06/2026 16:53:52 C***** Não Não R$ 3.000,00
22/06/2026 15:20:50 B***** Não Não R$ 2.800,00
22/06/2026 14:55:46 D***** Não Não R$ 2.600,00
21/06/2026 13:49:50 B***** Não Não R$ 2.400,00
20/06/2026 17:39:10 C***** Não Não R$ 2.200,00
20/06/2026 16:45:46 B***** Não Não R$ 2.000,00
20/06/2026 11:00:37 C***** Não Não R$ 1.800,00
20/06/2026 08:31:04 A***** Não Não R$ 1.600,00
19/06/2026 23:11:41 C***** Não Não R$ 1.400,00
19/06/2026 23:08:13 F***** Não Não R$ 1.200,00
19/06/2026 22:05:07 C***** Não Não R$ 1.000,00
19/06/2026 17:44:09 F***** Não Não R$ 800,00
Localização e Proximidades

Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage 170, Cidade Industrial, Contagem - MG. CEP 32210070

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.