R$
até
R$

GRANDE LEILÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS E EM BOM ESTADO

  • Leilão
    Abertura 29/05/2026 00:00
    Fechamento 25/06/2026 10:00

VOLVO XC60 2.0 T5 R-DES 2015 2015 - SINISTRADO

VOLVO XC60 2.0 T5 R-DES 2015 2015

  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    LOOVI TECHNOLOGY

  • Código Leilão

    40/2026

  • Código Lote

    025302

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Habilitados

    355

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Visitação

1 dia antes do leilão

Informações sobre retirada

No horário comercial - 08:00 às 17:00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X (Consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/06/2026 11:02:20 P***** Não Não R$ 37.300,00
25/06/2026 11:01:39 D***** Não Não R$ 36.800,00
25/06/2026 11:01:15 P***** Não Não R$ 36.300,00
25/06/2026 11:01:05 D***** Não Não R$ 35.800,00
25/06/2026 11:01:04 P***** Não Não R$ 35.300,00
25/06/2026 11:00:55 D***** Não Não R$ 34.800,00
25/06/2026 11:00:53 D***** Não Não R$ 34.300,00
25/06/2026 11:00:36 D***** Não Não R$ 33.800,00
25/06/2026 11:00:35 P***** Não Não R$ 33.300,00
25/06/2026 11:00:11 D***** Não Não R$ 32.800,00
25/06/2026 11:00:10 D***** Não Não R$ 32.300,00
25/06/2026 11:00:05 D***** Não Não R$ 31.800,00
25/06/2026 11:00:04 D***** Não Não R$ 31.300,00
25/06/2026 10:59:58 D***** Não Não R$ 30.800,00
25/06/2026 10:59:57 T***** Não Não R$ 30.300,00
25/06/2026 10:59:55 D***** Não Não R$ 29.800,00
25/06/2026 10:59:54 D***** Não Não R$ 29.300,00
25/06/2026 10:59:51 D***** Não Não R$ 28.800,00
25/06/2026 10:59:50 A***** Não Não R$ 28.300,00
25/06/2026 10:59:47 D***** Não Não R$ 27.800,00
25/06/2026 10:59:46 D***** Não Não R$ 27.300,00
25/06/2026 10:59:39 D***** Não Não R$ 26.800,00
25/06/2026 10:59:36 T***** Não Não R$ 26.600,00
25/06/2026 10:59:31 D***** Não Não R$ 26.400,00
25/06/2026 10:59:28 J***** Não Não R$ 26.200,00
25/06/2026 10:59:23 D***** Não Não R$ 26.000,00
25/06/2026 10:58:55 D***** Não Não R$ 25.800,00
25/06/2026 10:58:44 N***** Não Não R$ 25.600,00
25/06/2026 10:57:57 D***** Não Não R$ 25.400,00
25/06/2026 10:52:24 T***** Não Não R$ 25.200,00
25/06/2026 10:33:32 A***** Não Não R$ 25.000,00
25/06/2026 10:11:56 T***** Não Não R$ 24.800,00
25/06/2026 10:10:29 J***** Não Não R$ 24.600,00
25/06/2026 09:57:41 T***** Não Não R$ 24.400,00
25/06/2026 09:53:22 N***** Não Não R$ 24.200,00
25/06/2026 07:17:34 T***** Não Não R$ 24.000,00
24/06/2026 18:44:14 J***** Não Não R$ 23.800,00
24/06/2026 16:42:54 D***** Não Não R$ 23.600,00
24/06/2026 16:00:19 J***** Não Não R$ 23.400,00
23/06/2026 21:28:45 A***** Não Não R$ 23.200,00
23/06/2026 21:28:39 J***** Não Sim R$ 23.000,00
23/06/2026 21:28:33 J***** Não Sim R$ 22.800,00
23/06/2026 21:28:33 A***** Não Não R$ 22.600,00
23/06/2026 21:28:26 J***** Não Sim R$ 22.400,00
23/06/2026 21:28:26 A***** Não Não R$ 22.200,00
23/06/2026 21:28:20 J***** Não Sim R$ 22.000,00
23/06/2026 21:28:20 A***** Não Não R$ 21.800,00
23/06/2026 21:05:17 J***** Não Não R$ 21.600,00
23/06/2026 17:30:35 M***** Não Não R$ 21.400,00
23/06/2026 17:28:18 T***** Não Não R$ 21.200,00
23/06/2026 17:27:11 M***** Não Não R$ 21.000,00
23/06/2026 17:13:39 T***** Não Não R$ 20.800,00
23/06/2026 16:56:22 M***** Não Não R$ 20.600,00
23/06/2026 11:35:41 T***** Não Não R$ 20.400,00
23/06/2026 10:46:45 M***** Não Não R$ 20.200,00
23/06/2026 10:46:39 R***** Não Sim R$ 20.000,00
23/06/2026 10:46:39 M***** Não Não R$ 19.800,00
23/06/2026 10:46:34 R***** Não Sim R$ 19.600,00
23/06/2026 10:46:34 M***** Não Não R$ 19.400,00
23/06/2026 10:02:30 R***** Não Não R$ 19.200,00
23/06/2026 10:02:22 G***** Não Sim R$ 19.000,00
23/06/2026 10:02:22 R***** Não Não R$ 18.800,00
23/06/2026 10:02:09 G***** Não Sim R$ 18.600,00
23/06/2026 10:02:09 R***** Não Não R$ 18.400,00
23/06/2026 10:01:58 G***** Não Sim R$ 18.200,00
23/06/2026 10:01:58 R***** Não Não R$ 18.000,00
23/06/2026 10:01:24 G***** Não Sim R$ 17.800,00
23/06/2026 10:01:24 R***** Não Não R$ 17.600,00
23/06/2026 09:16:29 G***** Não Sim R$ 17.400,00
23/06/2026 09:16:29 D***** Não Não R$ 17.200,00
23/06/2026 08:13:27 G***** Não Sim R$ 17.000,00
23/06/2026 08:13:27 M***** Não Não R$ 16.800,00
23/06/2026 08:13:06 G***** Não Sim R$ 16.600,00
23/06/2026 08:13:06 M***** Não Não R$ 16.400,00
22/06/2026 21:36:32 G***** Não Sim R$ 16.200,00
22/06/2026 13:00:04 T***** Não Não R$ 16.000,00
19/06/2026 14:09:57 J***** Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.