R$
até
R$

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS, ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DIVERSOS

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS, ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DIVERSOS

  • Leilão
    Abertura 01/01/2025 02:00
    Fechamento 14/01/2025 10:00

CHEVROLET ONIX LT1 - 2023 -2024 - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

CHEVROLET ONIX LT1 TURBO - 2023 -2024 - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA 18.243 KM RODADOS AR CONDICIONADO TRAVAS ELÉTRICAS TURBO IPVA PAGO

Contagem - MG Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage, Cidade Industrial
  • Leiloeiro

    Cristiano Gomes Ferreira (JUCEMG - 563)

  • Comitente

    RDAV

  • Código Leilão

    2/2025

  • Código Lote

    005036

  • Número Lote

    LOTE 32

  • Habilitados

    21

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

CHEVROLET ONIX  LT1 TURBO - 2023 -2024 - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

18.243 KM RODADOS
AR CONDICIONADO
TRAVAS ELÉTRICAS
TURBO
IPVA PAGO

Visitação

VISITAÇÃO DIA 13/O1 A PARTIR DAS 8H

Informações sobre retirada

RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Prazo

(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/01/2025 10:44:13 DEYVID3274 Não Não R$ 64.600,00
14/01/2025 10:44:08 PLATEIA Não Não R$ 63.600,00
14/01/2025 10:43:57 DEYVID3274 Não Não R$ 62.600,00
14/01/2025 10:43:52 PLATEIA Não Não R$ 61.600,00
14/01/2025 10:43:37 DEYVID3274 Não Não R$ 60.600,00
14/01/2025 10:43:32 PLATEIA Não Não R$ 59.600,00
14/01/2025 10:43:25 DEYVID3274 Não Não R$ 58.600,00
14/01/2025 10:43:21 PLATEIA Não Não R$ 57.600,00
14/01/2025 10:43:15 DEYVID3274 Não Não R$ 56.600,00
14/01/2025 10:43:12 PLATEIA Não Não R$ 55.600,00
14/01/2025 10:43:06 DEYVID3274 Não Não R$ 54.600,00
14/01/2025 10:42:51 MIUDO1 Não Não R$ 53.600,00
14/01/2025 10:42:15 PLATEIA Não Não R$ 52.600,00
14/01/2025 10:41:56 DEYVID3274 Não Sim R$ 51.600,00
14/01/2025 10:41:56 MIUDO1 Não Não R$ 50.600,00
14/01/2025 10:41:40 DEYVID3274 Não Sim R$ 49.600,00
14/01/2025 10:41:40 MIUDO1 Não Não R$ 48.600,00
14/01/2025 10:41:05 DEYVID3274 Não Sim R$ 47.600,00
14/01/2025 10:41:05 PLATEIA Não Não R$ 46.600,00
14/01/2025 10:41:00 DEYVID3274 Não Sim R$ 42.600,00
14/01/2025 10:41:00 TONHO Não Não R$ 42.100,00
14/01/2025 10:40:51 DEYVID3274 Não Sim R$ 41.600,00
14/01/2025 10:40:51 TONHO Não Não R$ 41.100,00
14/01/2025 10:40:39 DEYVID3274 Não Sim R$ 40.600,00
14/01/2025 10:40:39 MIUDO1 Não Não R$ 40.100,00
14/01/2025 10:40:29 DEYVID3274 Não Sim R$ 39.600,00
14/01/2025 10:40:29 400KK Não Não R$ 39.100,00
14/01/2025 10:40:23 DEYVID3274 Não Sim R$ 38.600,00
14/01/2025 10:40:23 94LUCASILVA Não Não R$ 38.100,00
14/01/2025 10:40:15 DEYVID3274 Não Sim R$ 37.600,00
14/01/2025 10:40:15 400KK Não Não R$ 37.100,00
14/01/2025 10:40:07 DEYVID3274 Não Sim R$ 36.600,00
14/01/2025 10:40:07 TONHO Não Não R$ 36.100,00
14/01/2025 10:40:01 DEYVID3274 Não Sim R$ 33.600,00
14/01/2025 10:40:01 MHJ2019 Não Não R$ 33.100,00
14/01/2025 10:39:52 DEYVID3274 Não Sim R$ 32.600,00
14/01/2025 10:39:52 MHJ2019 Não Não R$ 32.400,00
14/01/2025 10:39:48 DEYVID3274 Não Sim R$ 31.400,00
14/01/2025 10:39:48 IVANPALHARES Não Não R$ 31.200,00
14/01/2025 10:39:43 DEYVID3274 Não Sim R$ 31.000,00
14/01/2025 10:39:43 MHJ2019 Não Não R$ 30.800,00
14/01/2025 10:39:37 DEYVID3274 Não Sim R$ 30.600,00
14/01/2025 10:39:37 MHJ2019 Não Não R$ 30.400,00
14/01/2025 10:12:43 DEYVID3274 Não Sim R$ 30.200,00
14/01/2025 10:12:43 KIAU86 Não Sim R$ 30.000,00
14/01/2025 09:47:49 KIAU86 Não Sim R$ 24.400,00
14/01/2025 09:47:49 RAFASILVA Não Não R$ 24.200,00
14/01/2025 08:19:40 KIAU86 Não Sim R$ 24.000,00
14/01/2025 08:19:40 NANDOARAUJK Não Não R$ 23.800,00
14/01/2025 06:17:52 KIAU86 Não Sim R$ 23.600,00
14/01/2025 06:17:52 MHJ2019 Não Não R$ 23.400,00
13/01/2025 23:41:15 KIAU86 Não Sim R$ 23.200,00
13/01/2025 22:47:33 RAFASILVA Não Não R$ 23.000,00
13/01/2025 22:15:48 LANINHA1 Não Não R$ 21.200,00
13/01/2025 22:10:03 RAFASILVA Não Não R$ 21.000,00
13/01/2025 22:09:47 LANINHA1 Não Não R$ 19.000,00
13/01/2025 22:05:11 EZEQUIEL@ Não Não R$ 18.300,00
13/01/2025 22:02:09 LANINHA1 Não Não R$ 18.100,00
13/01/2025 22:00:23 RAFASILVA Não Não R$ 16.800,00
13/01/2025 21:37:09 LANINHA1 Não Não R$ 16.000,00
13/01/2025 18:36:36 RAFASILVA Não Não R$ 15.200,00
13/01/2025 09:59:39 BILILIU Não Não R$ 15.000,00
13/01/2025 09:53:50 JELL Não Não R$ 1.500,00
13/01/2025 08:13:28 NESSA2 Não Não R$ 1.000,00
Localização e Proximidades

Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage 170, Cidade Industrial, Contagem - MG. CEP 32210070

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.