GRANDE LEILÃO DAS CASAS BAHIA

  • Leilão
    Abertura 05/03/2026 10:00
    Fechamento 26/03/2026 10:00

6 TVs DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS - SACATA

TV 65" SEMP 4K GOOGLE TV - LPN A1183216 TV 32" PHILCO HD P32SAA LED HDMI USB - LPN A1108872 TV 75" SAMSUNG UHD 4K - LPN C1515730 TV 50" BRITANIA UHD 4K HDMI WIFI - LPN A1591624

Imagem meramente ilustrativa
  • SKU
  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    GRUPO CASAS BAHIA S.A.

  • Código Leilão

    18/2026

  • Código Lote

    021016

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Habilitados

    758

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

TV 65" SEMP 4K GOOGLE TV - LPN A1183216

TV 32" PHILCO HD P32SAA LED HDMI USB - LPN A1108872
TV 75" SAMSUNG UHD 4K - LPN C1515730
TV 50" BRITANIA UHD 4K HDMI WIFI - LPN A1591624
TV 70" SAMSUNG UHD 4K - LPN C1515746
TV 40" PHILCO LED FHD PTV40E3ERSGB HDMI USB WIFI - LPN A1622111

Visitação

Não haverá visita presencial, somente verificação por fotos.

Informações sobre retirada

A retirada acontecerá no CD DAS Casas Bahia na cidade de Contagem, Minas Gerais.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Prazo

(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/03/2026 11:18:11 CARECAR Não Não R$ 2.550,00
26/03/2026 11:18:03 RANCHOPF Não Não R$ 2.500,00
26/03/2026 11:17:59 CARECAR Não Não R$ 2.450,00
26/03/2026 11:17:55 RANCHOPF Não Não R$ 2.400,00
26/03/2026 11:17:49 CARECAR Não Não R$ 2.350,00
26/03/2026 11:17:45 RANCHOPF Não Não R$ 2.300,00
26/03/2026 11:17:39 CARECAR Não Não R$ 2.250,00
26/03/2026 11:17:36 RANCHOPF Não Não R$ 2.200,00
26/03/2026 11:17:31 CARECAR Não Não R$ 2.150,00
26/03/2026 11:17:28 RANCHOPF Não Não R$ 2.100,00
26/03/2026 11:17:18 CARECAR Não Não R$ 2.050,00
26/03/2026 11:17:14 RANCHOPF Não Não R$ 2.000,00
26/03/2026 11:17:10 CARECAR Não Não R$ 1.950,00
26/03/2026 11:17:07 VINTI OLIVEIRA Não Não R$ 1.900,00
26/03/2026 11:16:42 CARECAR Não Não R$ 1.850,00
26/03/2026 11:16:40 RANCHOPF Não Não R$ 1.800,00
26/03/2026 11:16:31 CARECAR Não Não R$ 1.750,00
26/03/2026 11:16:21 RANCHOPF Não Não R$ 1.700,00
26/03/2026 11:16:17 CARECAR Não Não R$ 1.650,00
26/03/2026 11:16:13 RANCHOPF Não Não R$ 1.600,00
26/03/2026 11:16:10 CARECAR Não Não R$ 1.550,00
26/03/2026 11:16:05 RANCHOPF Não Não R$ 1.500,00
26/03/2026 11:16:01 CARECAR Não Não R$ 1.450,00
26/03/2026 11:15:55 RANCHOPF Não Não R$ 1.400,00
26/03/2026 11:15:50 CARECAR Não Não R$ 1.350,00
26/03/2026 11:15:44 RANCHOPF Não Não R$ 1.300,00
26/03/2026 11:15:38 CARECAR Não Não R$ 1.250,00
26/03/2026 11:15:28 VINTI OLIVEIRA Não Não R$ 1.200,00
26/03/2026 11:11:05 CARECAR Não Não R$ 1.150,00
26/03/2026 11:10:50 ALMEIDA Não Sim R$ 1.100,00
26/03/2026 11:10:41 ALMEIDA Não Sim R$ 1.050,00
26/03/2026 11:10:41 CARECAR Não Não R$ 1.000,00
26/03/2026 11:10:31 ALMEIDA Não Sim R$ 950,00
26/03/2026 11:10:31 CARECAR Não Não R$ 900,00
26/03/2026 11:10:18 ALMEIDA Não Sim R$ 850,00
26/03/2026 11:10:18 CARECAR Não Não R$ 800,00
26/03/2026 11:10:07 ALMEIDA Não Sim R$ 750,00
26/03/2026 11:10:07 CARECAR Não Não R$ 700,00
26/03/2026 11:09:48 ALMEIDA Não Sim R$ 650,00
26/03/2026 11:09:48 CARECAR Não Não R$ 600,00
24/03/2026 10:55:08 ALMEIDA Não Sim R$ 550,00
24/03/2026 10:55:08 LORIM1 Não Não R$ 500,00
23/03/2026 21:14:08 ALMEIDA Não Não R$ 450,00
23/03/2026 11:41:48 GLEISONSOUZA Não Não R$ 400,00
23/03/2026 08:15:13 [email protected] Não Não R$ 350,00
20/03/2026 22:51:07 NESSA2 Não Não R$ 300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.