Leia atentamente o Edital de Leilão
REF 590L ELECTROLUX IM8S 127V INOX - A1206922
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
23/2026
021992
LOTE 40
662
Extrajudicial
Online e Presencial
REF 590L ELECTROLUX IM8S 127V INOX - A1206922
Não há visitação. Visível apenas por fotos.
A retirada será informada aos arrematantes por telefone e e-mail.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Pagamento poderá ser feito por Pix, Ted e Cartão de Crédito em até 12x (consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 11:43:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 12/05/2026 11:10:32 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 12/05/2026 10:32:26 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 12/05/2026 10:31:22 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 12/05/2026 10:31:07 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 12/05/2026 10:30:43 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 12/05/2026 10:30:22 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 12/05/2026 10:28:21 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 12/05/2026 10:28:05 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 12/05/2026 10:24:52 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 12/05/2026 10:23:39 | MANINHOCAMINHOES | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 12/05/2026 09:59:10 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 12/05/2026 09:49:10 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 12/05/2026 09:44:14 | MIGUEL2011 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 12/05/2026 09:42:35 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 12/05/2026 09:42:04 | MIGUEL2011 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 12/05/2026 09:26:46 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 12/05/2026 09:15:48 | ALXTAVARES | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 12/05/2026 09:00:39 | PORVA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 12/05/2026 08:52:24 | ALXTAVARES | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 11/05/2026 22:17:27 | PORVA | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 11/05/2026 21:44:31 | CAROL8 | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 11/05/2026 21:18:52 | ALXTAVARES | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 11/05/2026 19:10:16 | MOREIRALIMA | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 11/05/2026 18:43:07 | DINEY1 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 11/05/2026 17:00:22 | MANU101 | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 11/05/2026 15:34:16 | ADRI1 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 10/05/2026 23:21:38 | ALXTAVARES | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 10/05/2026 17:16:39 | RONEITON | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 10/05/2026 12:02:27 | INDINHO | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 08/05/2026 22:21:08 | COELHO 3 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/05/2026 20:20:39 | DIDIU | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 08/05/2026 18:38:32 | MOREIRALIMA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 08/05/2026 13:39:29 | FOFAO | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 08/05/2026 10:01:10 | MOREIRALIMA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 07/05/2026 12:04:41 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 07/05/2026 12:04:31 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 07/05/2026 12:04:21 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 07/05/2026 12:04:21 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 07/05/2026 07:13:59 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 07/05/2026 07:13:59 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 07/05/2026 07:13:23 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 07/05/2026 07:13:23 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 07/05/2026 07:11:33 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 07/05/2026 07:11:33 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 06/05/2026 10:19:21 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 06/05/2026 09:19:28 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 06/05/2026 06:41:26 | LUIZ RIBEIRO | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 05/05/2026 16:36:58 | PHELIPEDAVANCO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 05/05/2026 12:39:59 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 05/05/2026 12:17:31 | ALXTAVARES | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 05/05/2026 11:33:37 | INDINHO | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 05/05/2026 08:40:24 | PHELIPEDAVANCO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 04/05/2026 11:47:55 | INDINHO | Não | Não | R$ 950,00 |
| 04/05/2026 11:42:12 | LEORCONRADO2 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 04/05/2026 11:40:38 | INDINHO | Não | Não | R$ 850,00 |
| 03/05/2026 23:25:47 | LEORCONRADO2 | Não | Não | R$ 800,00 |
| 03/05/2026 19:55:12 | TECOJR | Não | Não | R$ 750,00 |
| 03/05/2026 18:42:57 | LEORCONRADO2 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 03/05/2026 18:40:08 | INDINHO | Não | Não | R$ 650,00 |
| 03/05/2026 16:48:35 | LEORCONRADO2 | Não | Não | R$ 600,00 |
| 02/05/2026 22:15:09 | INDINHO | Não | Não | R$ 550,00 |
| 02/05/2026 12:46:29 | TECOJR | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.