Leia atentamente o Edital de Leilão
AR CONDICIONADO / DIREÇÃO HIDRÁULICA / AUTOMÁTICA / CABINA DUPLA / CHAVE / PNEUS NOVOS VEÍCULO LICENCIADO PARA O ANO DE 2024 - RECALL NÃO ATENDIDO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
WAGNER INACIO
40/2026
025293
LOTE 24
355
Extrajudicial
Online e Presencial
AR CONDICIONADO / DIREÇÃO HIDRÁULICA / AUTOMÁTICA / CABINA DUPLA / CHAVE / PNEUS NOVOS
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 10:45:48 | E***** | Não | Não | R$ 60.900,00 |
| 25/06/2026 10:45:37 | P***** | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 25/06/2026 10:45:25 | E***** | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 25/06/2026 10:23:09 | N***** | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 25/06/2026 10:22:59 | C***** | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 25/06/2026 09:23:07 | C***** | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 25/06/2026 09:23:07 | B***** | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 25/06/2026 09:17:14 | C***** | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
| 25/06/2026 09:17:14 | B***** | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 25/06/2026 09:17:01 | C***** | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
| 25/06/2026 09:17:01 | B***** | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 25/06/2026 08:15:29 | C***** | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
| 24/06/2026 20:50:53 | G***** | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 24/06/2026 20:19:18 | N***** | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 24/06/2026 13:42:52 | G***** | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 24/06/2026 13:42:36 | C***** | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 24/06/2026 13:42:23 | C***** | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
| 24/06/2026 13:42:23 | G***** | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 24/06/2026 13:42:05 | C***** | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
| 24/06/2026 13:42:05 | G***** | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 24/06/2026 09:22:15 | C***** | Não | Sim | R$ 46.200,00 |
| 24/06/2026 09:22:15 | G***** | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 24/06/2026 09:21:07 | C***** | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 24/06/2026 09:21:07 | G***** | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 24/06/2026 09:15:15 | C***** | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
| 24/06/2026 09:15:15 | G***** | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 24/06/2026 09:15:05 | C***** | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
| 24/06/2026 09:15:05 | G***** | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 24/06/2026 09:14:53 | C***** | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
| 24/06/2026 09:14:53 | G***** | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 24/06/2026 09:14:42 | C***** | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
| 24/06/2026 09:14:42 | G***** | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 24/06/2026 09:14:25 | C***** | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 24/06/2026 09:14:25 | G***** | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 24/06/2026 09:13:56 | C***** | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
| 24/06/2026 09:13:56 | G***** | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 24/06/2026 09:13:44 | C***** | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 24/06/2026 09:13:44 | G***** | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 24/06/2026 09:13:30 | C***** | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
| 24/06/2026 09:13:30 | G***** | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 24/06/2026 09:13:18 | C***** | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 24/06/2026 09:13:18 | G***** | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 24/06/2026 09:13:02 | C***** | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 24/06/2026 09:13:02 | G***** | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 24/06/2026 09:12:41 | C***** | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 24/06/2026 09:12:41 | G***** | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 24/06/2026 09:12:27 | C***** | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 24/06/2026 09:12:27 | G***** | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 24/06/2026 09:12:21 | C***** | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 24/06/2026 09:12:21 | G***** | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 24/06/2026 09:12:14 | C***** | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 24/06/2026 09:12:14 | G***** | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 24/06/2026 09:12:06 | C***** | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 24/06/2026 09:12:06 | G***** | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 24/06/2026 09:11:55 | C***** | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 24/06/2026 09:11:55 | G***** | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 24/06/2026 09:09:49 | C***** | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 23/06/2026 17:48:07 | G***** | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/06/2026 16:54:30 | C***** | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/06/2026 11:34:20 | G***** | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.