R$
até
R$

GRANDE LEILÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS E EM BOM ESTADO

  • Leilão
    Abertura 29/05/2026 00:00
    Fechamento 25/06/2026 10:00

BYD DOLPHIN CINZA 2025 2026

BYD DOLPHIN CINZA 2025 2026

  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    LOOVI TECHNOLOGY

  • Código Leilão

    40/2026

  • Código Lote

    025482

  • Número Lote

    LOTE 29

  • Habilitados

    355

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

BYD DOLPHIN CINZA 2025 2026

Visitação

1 dia antes do leilão

Informações sobre retirada

No horário comercial - 08:00 às 17:00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X (Consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
03/07/2026 14:51:36 P***** Não Não R$ 73.100,00
25/06/2026 10:55:23 S***** Não Não R$ 72.600,00
25/06/2026 10:55:14 L***** Não Não R$ 71.600,00
25/06/2026 10:54:54 S***** Não Não R$ 70.600,00
25/06/2026 10:54:47 L***** Não Não R$ 69.600,00
25/06/2026 10:54:46 S***** Não Não R$ 68.600,00
25/06/2026 10:54:42 L***** Não Não R$ 67.600,00
25/06/2026 10:54:40 S***** Não Não R$ 66.600,00
25/06/2026 10:54:35 L***** Não Não R$ 65.600,00
25/06/2026 10:54:35 S***** Não Não R$ 64.600,00
25/06/2026 10:54:33 D***** Não Não R$ 63.600,00
25/06/2026 10:54:28 L***** Não Não R$ 62.600,00
25/06/2026 10:54:26 S***** Não Não R$ 61.600,00
25/06/2026 10:54:20 L***** Não Não R$ 60.600,00
25/06/2026 10:54:18 S***** Não Não R$ 59.600,00
25/06/2026 10:54:17 L***** Não Não R$ 58.600,00
25/06/2026 10:54:10 S***** Não Não R$ 57.600,00
25/06/2026 10:54:08 L***** Não Não R$ 56.600,00
25/06/2026 10:54:06 S***** Não Não R$ 51.600,00
25/06/2026 10:54:04 S***** Não Não R$ 50.600,00
25/06/2026 10:54:02 G***** Não Não R$ 49.600,00
25/06/2026 10:53:59 S***** Não Não R$ 48.600,00
25/06/2026 10:53:57 D***** Não Não R$ 47.600,00
25/06/2026 10:53:53 A***** Não Não R$ 46.600,00
25/06/2026 10:53:50 G***** Não Não R$ 45.600,00
25/06/2026 10:53:47 L***** Não Não R$ 44.600,00
25/06/2026 10:53:46 T***** Não Não R$ 43.600,00
25/06/2026 10:53:46 G***** Não Não R$ 42.600,00
25/06/2026 10:53:40 L***** Não Não R$ 41.600,00
25/06/2026 10:53:40 D***** Não Não R$ 37.600,00
25/06/2026 10:53:34 A***** Não Não R$ 36.600,00
25/06/2026 10:53:30 T***** Não Não R$ 36.100,00
25/06/2026 10:49:52 D***** Não Não R$ 35.600,00
25/06/2026 10:38:30 S***** Não Não R$ 35.400,00
25/06/2026 10:18:08 B***** Não Não R$ 35.200,00
25/06/2026 10:18:03 A***** Não Sim R$ 35.000,00
25/06/2026 10:18:03 B***** Não Não R$ 34.800,00
25/06/2026 10:17:56 A***** Não Sim R$ 34.600,00
25/06/2026 10:17:56 B***** Não Não R$ 34.400,00
25/06/2026 10:17:46 A***** Não Sim R$ 34.200,00
25/06/2026 10:17:46 B***** Não Não R$ 34.000,00
25/06/2026 10:17:17 A***** Não Sim R$ 33.800,00
25/06/2026 10:17:17 B***** Não Não R$ 33.600,00
25/06/2026 10:17:09 A***** Não Sim R$ 33.400,00
25/06/2026 10:10:09 J***** Não Não R$ 33.200,00
25/06/2026 10:10:05 A***** Não Sim R$ 33.000,00
25/06/2026 10:10:05 J***** Não Não R$ 32.800,00
25/06/2026 10:10:00 A***** Não Sim R$ 32.600,00
25/06/2026 10:10:00 J***** Não Não R$ 32.400,00
25/06/2026 10:09:57 A***** Não Sim R$ 32.200,00
25/06/2026 10:09:57 J***** Não Não R$ 32.000,00
25/06/2026 10:09:41 A***** Não Sim R$ 31.800,00
25/06/2026 10:09:41 J***** Não Não R$ 31.600,00
25/06/2026 10:09:36 A***** Não Sim R$ 31.400,00
25/06/2026 10:09:36 J***** Não Não R$ 31.200,00
25/06/2026 10:09:26 A***** Não Sim R$ 31.000,00
25/06/2026 10:09:26 J***** Não Não R$ 30.800,00
25/06/2026 09:59:26 A***** Não Não R$ 30.600,00
25/06/2026 09:58:23 B***** Não Não R$ 30.400,00
25/06/2026 09:45:00 G***** Não Não R$ 30.200,00
25/06/2026 09:36:10 B***** Não Não R$ 30.000,00
25/06/2026 08:42:34 G***** Não Não R$ 29.800,00
25/06/2026 08:42:25 B***** Não Não R$ 29.600,00
25/06/2026 08:37:02 G***** Não Não R$ 29.400,00
25/06/2026 08:36:51 D***** Não Não R$ 29.200,00
25/06/2026 08:28:12 G***** Não Não R$ 29.000,00
25/06/2026 08:19:20 D***** Não Não R$ 28.800,00
25/06/2026 07:24:36 G***** Não Não R$ 28.600,00
25/06/2026 06:47:12 B***** Não Não R$ 28.400,00
24/06/2026 23:12:49 M***** Não Não R$ 28.200,00
24/06/2026 22:57:46 G***** Não Não R$ 28.000,00
24/06/2026 21:36:19 A***** Não Não R$ 27.800,00
24/06/2026 20:49:49 G***** Não Não R$ 27.600,00
24/06/2026 20:36:39 B***** Não Não R$ 27.400,00
24/06/2026 20:03:01 S***** Não Não R$ 27.200,00
24/06/2026 19:42:12 G***** Não Não R$ 27.000,00
24/06/2026 18:52:30 J***** Não Não R$ 26.800,00
24/06/2026 17:01:16 G***** Não Não R$ 26.600,00
24/06/2026 16:31:38 D***** Não Não R$ 26.400,00
24/06/2026 16:27:39 G***** Não Não R$ 26.200,00
24/06/2026 16:23:35 D***** Não Não R$ 26.000,00
24/06/2026 16:07:23 J***** Não Não R$ 25.800,00
24/06/2026 13:41:24 G***** Não Não R$ 25.600,00
23/06/2026 22:11:29 S***** Não Não R$ 25.400,00
23/06/2026 21:32:33 D***** Não Não R$ 25.200,00
23/06/2026 20:46:54 D***** Não Não R$ 25.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.