Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
Possui chave
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
HELY PEREIRA DA SILVA
28/2025
009922
LOTE 15
197
Extrajudicial
Online e Presencial
Possui chave
VISITAÇÃO NO DIA DO LEILÃO E NO DIA ANTERIOR
RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 10:10:54 | PLATEIA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 30/04/2025 10:02:59 | NAGIB10 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2025 18:27:26 | ALEX1 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 29/04/2025 17:42:30 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 29/04/2025 17:03:50 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 29/04/2025 17:03:03 | ADIBEADRIANO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 29/04/2025 16:48:18 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 29/04/2025 16:39:18 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 29/04/2025 16:25:51 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 29/04/2025 15:42:20 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 29/04/2025 15:41:14 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 29/04/2025 15:35:03 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 29/04/2025 15:16:50 | CABRA | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 29/04/2025 15:14:09 | CABRA | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
| 29/04/2025 15:14:09 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 29/04/2025 15:13:55 | CABRA | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
| 29/04/2025 15:13:55 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 29/04/2025 15:12:47 | CABRA | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 29/04/2025 15:12:47 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 29/04/2025 15:12:21 | CABRA | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
| 29/04/2025 15:12:21 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 29/04/2025 15:11:44 | CABRA | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 29/04/2025 15:11:44 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 29/04/2025 15:11:30 | CABRA | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
| 29/04/2025 15:11:30 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 29/04/2025 15:10:26 | CABRA | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
| 29/04/2025 15:10:26 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 29/04/2025 15:09:29 | CABRA | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 29/04/2025 15:09:29 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 29/04/2025 15:08:47 | CABRA | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 29/04/2025 15:08:47 | NIVALDOAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 29/04/2025 14:35:58 | CABRA | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 29/04/2025 14:35:58 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 29/04/2025 14:35:37 | CABRA | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 29/04/2025 14:35:37 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 29/04/2025 12:56:08 | CABRA | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 29/04/2025 11:44:06 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 29/04/2025 11:11:48 | ADIBEADRIANO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 29/04/2025 09:35:06 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 29/04/2025 06:23:48 | HEBIN | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 29/04/2025 04:47:27 | EDILSON71 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 29/04/2025 03:56:31 | BOY VEÍCULOS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 29/04/2025 03:56:31 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 28/04/2025 23:56:12 | BOY VEÍCULOS | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 28/04/2025 22:20:02 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 28/04/2025 22:18:33 | BOY VEÍCULOS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 28/04/2025 22:11:06 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 28/04/2025 21:56:46 | BOY VEÍCULOS | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 28/04/2025 20:03:54 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 28/04/2025 20:03:09 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 28/04/2025 19:55:19 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 28/04/2025 19:52:42 | WAGNER DIAS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 28/04/2025 19:31:56 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 28/04/2025 19:31:12 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 28/04/2025 17:46:58 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 28/04/2025 17:43:30 | CABRA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 28/04/2025 17:26:20 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 28/04/2025 17:22:26 | LMARTINS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 28/04/2025 17:09:17 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 28/04/2025 17:05:07 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 28/04/2025 16:45:16 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 28/04/2025 15:53:48 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2025 14:37:35 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 28/04/2025 14:27:16 | GANHEI | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 28/04/2025 14:25:23 | MARCELO7 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 28/04/2025 14:17:48 | GANHEI | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 28/04/2025 14:01:44 | JOT@ JOT@ | Não | Não | R$ 500,00 |
Rua Doutor Antônio de Carvalho Lage 170, Cidade Industrial, Contagem - MG. CEP 32210070
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.