Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS E PORTÁTEIS DAS CASAS BAHIA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
15/2026
020325
LOTE 41
790
Extrajudicial
Online e Presencial
Não haverá visitação. Acompanhamento apenas pelas fotos e vídeos publicados em cada lote.
A Retirada deverá acontecer entre os dias 26/02/2026 até 04/03/2026, através do agendamento prévio pelo whatsapp da Golden Lance. IMPORTANTE!! Após o dia 04/03/2026 não garantimos a retirada.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 11:38:47 | PLATEIA | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 24/02/2026 11:38:41 | ICARORFX | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 24/02/2026 11:38:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 24/02/2026 11:38:21 | ICARORFX | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 24/02/2026 11:38:18 | RAFAEL19 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 24/02/2026 11:38:09 | ICARORFX | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 24/02/2026 11:38:05 | RAFAEL19 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 24/02/2026 11:38:00 | ICARORFX | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 24/02/2026 11:36:57 | MELO2 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 24/02/2026 11:27:27 | ANTONIOJR1995 | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 24/02/2026 11:19:05 | FREDSKBR | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 24/02/2026 11:19:05 | RAFAEL19 | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 24/02/2026 11:18:55 | FREDSKBR | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 24/02/2026 11:18:55 | RAFAEL19 | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 24/02/2026 11:18:44 | FREDSKBR | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 24/02/2026 11:18:03 | RAFAEL19 | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 24/02/2026 11:17:54 | FREDSKBR | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 24/02/2026 11:17:37 | RAFAEL19 | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 24/02/2026 11:07:46 | ANTONIOJR1995 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 24/02/2026 10:53:38 | FREDSKBR | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 24/02/2026 10:23:24 | LUH BARBOSA | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 24/02/2026 10:18:35 | PRINCE NEGOCIOS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 24/02/2026 10:11:52 | LUH BARBOSA | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 24/02/2026 10:08:00 | PRINCE NEGOCIOS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 24/02/2026 10:01:03 | ANTONIOJR1995 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 24/02/2026 09:46:44 | LUH BARBOSA | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 24/02/2026 06:50:11 | FREDSKBR | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 23/02/2026 22:31:19 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 23/02/2026 19:30:46 | FREDSKBR | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 23/02/2026 13:53:00 | SAYBH | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 22/02/2026 22:03:08 | MIUDO1 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/02/2026 12:46:42 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 21/02/2026 14:57:26 | JOSEANE8719 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 21/02/2026 13:36:43 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 20/02/2026 20:31:56 | JOAOBA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 20/02/2026 15:56:00 | ICARORFX | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 20/02/2026 10:40:57 | RAMONMATOS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 19/02/2026 23:45:33 | DAVIZINHO | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 19/02/2026 21:56:36 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 19/02/2026 21:56:28 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 19/02/2026 21:56:28 | ZINHO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 19/02/2026 16:47:04 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 19/02/2026 16:47:04 | DINEY1 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 19/02/2026 09:18:37 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 19/02/2026 09:18:37 | RONEITON | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 19/02/2026 09:18:27 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 19/02/2026 09:18:27 | RONEITON | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 18/02/2026 14:06:22 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 18/02/2026 14:06:22 | ZINHO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 18/02/2026 14:06:03 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 18/02/2026 14:06:03 | ZINHO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 18/02/2026 11:07:39 | AOLIVE1985 | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 17/02/2026 14:06:33 | DIEGO10 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 17/02/2026 13:41:46 | MARCO ALVES | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 17/02/2026 09:55:04 | DIEGO10 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 16/02/2026 23:02:59 | MARCO ALVES | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 15/02/2026 20:53:21 | RONEITON | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 12/02/2026 19:10:50 | SARA RIOS | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 12/02/2026 17:58:37 | ZINHO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 12/02/2026 13:01:58 | SARA RIOS | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.