LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS E PORTÁTEIS DAS CASAS BAHIA

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS E PORTÁTEIS DAS CASAS BAHIA

  • Leilão
    Abertura 09/02/2026 03:00
    Fechamento 24/02/2026 10:00

LOTE COM 4 TVs DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS - DEFEITOS FUNCIONAIS

1 TV PHILCO 58 UHD 4K HDMI USB WIFI 2 TV PHILCO 32 FAST SMART ANDROID P32SAA 1 TV PTV43 VA4REGB PHILCO

Imagem meramente ilustrativa
  • SKU
  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    GRUPO CASAS BAHIA S.A.

  • Código Leilão

    15/2026

  • Código Lote

    020358

  • Número Lote

    LOTE 68

  • Habilitados

    790

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

1 TV PHILCO 58 UHD 4K HDMI USB WIFI 
2 TV PHILCO 32 FAST SMART ANDROID P32SAA
1 TV PTV43 VA4REGB PHILCO 

Visitação

Não haverá visitação. Acompanhamento apenas pelas fotos e vídeos publicados em cada lote.

Informações sobre retirada

A Retirada deverá acontecer entre os dias 26/02/2026 até 04/03/2026, através do agendamento prévio pelo whatsapp da Golden Lance. IMPORTANTE!! Após o dia 04/03/2026 não garantimos a retirada.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À Prazo

(Cartão de crédito em até 12x - consulte as taxas)

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/02/2026 12:24:54 SORAYA Não Não R$ 2.500,00
24/02/2026 12:24:49 VANDUCREI Não Não R$ 2.450,00
24/02/2026 12:24:34 SORAYA Não Não R$ 2.400,00
24/02/2026 12:24:20 VANDUCREI Não Não R$ 2.350,00
24/02/2026 12:24:16 SORAYA Não Não R$ 2.300,00
24/02/2026 12:24:04 VANDUCREI Não Não R$ 2.250,00
24/02/2026 12:23:59 SORAYA Não Não R$ 2.200,00
24/02/2026 12:23:50 VANDUCREI Não Não R$ 2.150,00
24/02/2026 12:23:45 SORAYA Não Não R$ 2.100,00
24/02/2026 12:23:34 VANDUCREI Não Não R$ 2.050,00
24/02/2026 12:23:30 SORAYA Não Não R$ 2.000,00
24/02/2026 12:23:18 VANDUCREI Não Não R$ 1.950,00
24/02/2026 12:23:15 C CRISTINA Não Não R$ 1.900,00
24/02/2026 12:23:04 VANDUCREI Não Não R$ 1.850,00
24/02/2026 12:23:01 SORAYA Não Não R$ 1.800,00
24/02/2026 12:22:52 VANDUCREI Não Não R$ 1.750,00
24/02/2026 12:22:49 C CRISTINA Não Não R$ 1.700,00
24/02/2026 12:22:47 SORAYA Não Não R$ 1.650,00
24/02/2026 12:22:40 VANDUCREI Não Não R$ 1.600,00
24/02/2026 12:22:34 C CRISTINA Não Não R$ 1.550,00
24/02/2026 12:22:32 VANDUCREI Não Não R$ 1.500,00
24/02/2026 12:22:29 TARTAN Não Não R$ 1.450,00
24/02/2026 12:22:26 SORAYA Não Não R$ 1.400,00
24/02/2026 12:22:23 VANDUCREI Não Não R$ 1.350,00
24/02/2026 12:22:17 DINHO618 Não Não R$ 1.300,00
24/02/2026 12:22:15 SORAYA Não Não R$ 1.250,00
24/02/2026 12:22:10 C CRISTINA Não Não R$ 1.200,00
24/02/2026 12:14:09 PAMELA1902 Não Não R$ 1.150,00
24/02/2026 11:07:17 ERICLANDIS Não Não R$ 1.100,00
24/02/2026 10:33:05 XANDE51 Não Não R$ 1.050,00
24/02/2026 10:32:02 DURANKID Não Não R$ 1.000,00
24/02/2026 10:02:59 ERICLANDIS Não Não R$ 910,00
24/02/2026 09:08:23 GJS Não Não R$ 860,00
24/02/2026 07:17:12 BIM4 Não Não R$ 810,00
24/02/2026 06:59:50 GJS Não Não R$ 760,00
24/02/2026 06:56:31 BIM4 Não Não R$ 710,00
24/02/2026 06:39:43 GJS Não Não R$ 660,00
24/02/2026 06:33:04 BIM4 Não Não R$ 610,00
23/02/2026 23:46:01 GJS Não Não R$ 560,00
23/02/2026 19:49:13 LUCASRA.OS7 Não Não R$ 510,00
23/02/2026 13:39:45 BRUNODANDRADE05 Não Não R$ 460,00
22/02/2026 23:36:23 CORRENTE DE AÇO Não Não R$ 410,00
21/02/2026 11:26:00 GRILLO20 Não Não R$ 360,00
20/02/2026 22:12:21 WELLINGTONMIX97 Não Não R$ 310,00
18/02/2026 18:49:53 LUCASRA.OS7 Não Não R$ 260,00
18/02/2026 10:07:01 DEDE7 Não Não R$ 210,00
17/02/2026 19:48:06 RENABEL Não Não R$ 160,00
15/02/2026 23:10:16 VANDERLEI2025 Não Não R$ 110,00
12/02/2026 22:13:55 SEM DINHEIRO Não Não R$ 60,00
12/02/2026 21:29:03 FABIO8 Não Não R$ 10,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.