Leia atentamente o Edital de Leilão
JAC E JS1 BRANCO 2023 2023
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
LOOVI TECHNOLOGY
37/2026
023842
LOTE 50
511
Extrajudicial
Online e Presencial
JAC E JS1 BRANCO 2023 2023
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 12:05:31 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 11/06/2026 12:05:23 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 11/06/2026 12:04:55 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 11/06/2026 12:04:51 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 11/06/2026 12:04:17 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 11/06/2026 12:04:11 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 11/06/2026 12:03:37 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 11/06/2026 12:03:21 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 11/06/2026 12:03:04 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 11/06/2026 12:02:59 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 11/06/2026 12:02:51 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 11/06/2026 12:02:30 | PAULODDD | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 11/06/2026 12:02:13 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 11/06/2026 12:02:06 | PAULODDD | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 11/06/2026 12:01:46 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 11/06/2026 12:01:43 | PAULODDD | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 11/06/2026 12:01:37 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 11/06/2026 12:01:33 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 11/06/2026 12:01:21 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 11/06/2026 12:01:17 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 11/06/2026 12:01:06 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 11/06/2026 12:01:03 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 11/06/2026 12:01:03 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 11/06/2026 12:01:00 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 11/06/2026 12:01:00 | DEYVIM | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 11/06/2026 12:00:58 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 11/06/2026 12:00:58 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 11/06/2026 12:00:50 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 11/06/2026 12:00:50 | MOREIRA | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 11/06/2026 11:58:47 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 11/06/2026 11:58:47 | MOREIRA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 11/06/2026 11:58:25 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 11/06/2026 11:58:25 | MOREIRA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 11/06/2026 11:02:31 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 11/06/2026 11:02:31 | MOREIRA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 11/06/2026 11:02:00 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 11/06/2026 11:02:00 | MOREIRA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 11/06/2026 10:43:32 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 11/06/2026 10:43:32 | SUCATEIRO01 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 11/06/2026 10:43:28 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 11/06/2026 10:43:28 | SUCATEIRO01 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 11/06/2026 10:43:23 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 11/06/2026 10:43:23 | SUCATEIRO01 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 11/06/2026 10:43:16 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 11/06/2026 10:43:16 | SUCATEIRO01 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 11/06/2026 10:43:08 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 11/06/2026 10:43:08 | SUCATEIRO01 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 11/06/2026 08:21:49 | PAULODDD | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 11/06/2026 08:06:54 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 11/06/2026 07:28:45 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/06/2026 20:34:46 | CARLOS53 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/06/2026 19:32:43 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/06/2026 19:31:21 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/06/2026 19:05:35 | SUCATA THEO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/06/2026 18:51:27 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/06/2026 07:36:44 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 09/06/2026 23:24:10 | MOREIRA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 09/06/2026 19:06:12 | AMERICO2 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 09/06/2026 09:07:12 | NEY1 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 08/06/2026 21:58:59 | JOHNNY1 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 08/06/2026 19:47:43 | CAMILLAP | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 08/06/2026 17:44:58 | MOREIRA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 07/06/2026 15:30:17 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 05/06/2026 21:25:33 | JOHNNY1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 05/06/2026 17:23:21 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 05/06/2026 11:09:33 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 04/06/2026 19:21:13 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 04/06/2026 15:02:12 | DAHER | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 03/06/2026 21:43:35 | MOREIRA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 03/06/2026 15:59:23 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 03/06/2026 10:35:54 | DEYVIM | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 02/06/2026 21:32:24 | MOREIRA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 30/05/2026 21:18:47 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 30/05/2026 16:14:42 | ARTHURDOFLAVIO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 30/05/2026 12:07:30 | GILBERTO7 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 30/05/2026 08:37:07 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 30/05/2026 08:36:32 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 30/05/2026 08:36:32 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 30/05/2026 08:36:12 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 30/05/2026 08:36:12 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 29/05/2026 22:13:37 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 29/05/2026 22:13:37 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 29/05/2026 22:13:27 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 29/05/2026 22:13:27 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 29/05/2026 22:13:17 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 29/05/2026 22:13:17 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 29/05/2026 22:13:02 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 29/05/2026 22:13:02 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 29/05/2026 22:12:41 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 29/05/2026 22:12:41 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 29/05/2026 22:12:28 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 29/05/2026 22:12:28 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 29/05/2026 22:12:01 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 29/05/2026 22:12:01 | ANDERSON89 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 29/05/2026 21:07:06 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 29/05/2026 21:07:06 | ISADORA056 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 29/05/2026 21:06:48 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 29/05/2026 21:06:48 | ISADORA056 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 29/05/2026 21:06:35 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 29/05/2026 21:06:35 | ISADORA056 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 29/05/2026 19:20:06 | CEMJEITO | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 29/05/2026 14:28:48 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 29/05/2026 13:36:23 | LUCASMAST | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 29/05/2026 13:26:54 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 29/05/2026 12:53:06 | SAMGT | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 29/05/2026 12:21:05 | MINEIRO5 | Não | Não | R$ 800,00 |
| 29/05/2026 11:17:52 | MPGO | Não | Não | R$ 600,00 |
| 29/05/2026 10:58:17 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 09:36:20 | VINAISP | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.