Leia atentamente o Edital de Leilão
VOLVO XC60 2.0 T5 R-DES 2015 2015
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
LOOVI TECHNOLOGY
37/2026
023844
LOTE 48
515
Extrajudicial
Online e Presencial
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 11:57:15 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 11/06/2026 11:57:08 | LENITA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 11/06/2026 11:56:44 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 11/06/2026 11:56:39 | LENITA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 11/06/2026 11:56:12 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 11/06/2026 11:56:08 | THIAGO4.1 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 11/06/2026 11:55:43 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 11/06/2026 11:53:22 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 11/06/2026 07:14:14 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/06/2026 19:43:34 | LENITA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/06/2026 02:22:07 | INACIO1 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 09/06/2026 22:43:01 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 09/06/2026 22:42:50 | INACIO1 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 09/06/2026 22:42:47 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 09/06/2026 22:42:27 | INACIO1 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 09/06/2026 22:42:27 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 09/06/2026 22:42:17 | INACIO1 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 09/06/2026 22:42:17 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 09/06/2026 19:33:39 | INACIO1 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 09/06/2026 19:20:27 | ALMEIDA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/06/2026 11:15:20 | GUERRA2 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/06/2026 23:37:27 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/06/2026 18:54:36 | ALMEIDA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 08/06/2026 18:41:02 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/06/2026 12:09:39 | XTO | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 08/06/2026 12:09:39 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 08/06/2026 12:09:06 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 08/06/2026 12:09:06 | XTO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 08/06/2026 12:08:55 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 08/06/2026 12:08:55 | XTO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 08/06/2026 12:08:49 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 08/06/2026 12:08:49 | XTO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 08/06/2026 12:08:40 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 08/06/2026 12:08:40 | XTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 07/06/2026 19:15:34 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 07/06/2026 19:15:34 | DIDIU | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 05/06/2026 11:08:51 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 05/06/2026 11:08:51 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 03/06/2026 17:49:43 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 03/06/2026 17:49:43 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 03/06/2026 16:45:37 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 03/06/2026 15:58:01 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 03/06/2026 12:56:21 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 03/06/2026 12:56:18 | RONEITON | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 03/06/2026 12:56:06 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 03/06/2026 12:56:06 | RONEITON | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 03/06/2026 12:55:55 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 03/06/2026 12:55:55 | RONEITON | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 03/06/2026 12:52:52 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 02/06/2026 20:23:16 | GM | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/06/2026 20:22:37 | XTO | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 02/06/2026 20:22:37 | GM | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 02/06/2026 20:22:28 | XTO | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 02/06/2026 20:22:28 | GM | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 02/06/2026 20:00:48 | XTO | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 02/06/2026 20:00:48 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 02/06/2026 20:00:34 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 02/06/2026 20:00:34 | XTO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 02/06/2026 20:00:18 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 02/06/2026 20:00:18 | XTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 02/06/2026 20:00:05 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 02/06/2026 20:00:05 | XTO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 01/06/2026 21:06:39 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 31/05/2026 22:42:04 | ALMEIDA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 30/05/2026 16:45:16 | BIGODE55 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 30/05/2026 15:31:23 | GOGO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 30/05/2026 15:23:30 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 30/05/2026 13:48:03 | RICHARD2 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 30/05/2026 09:15:07 | PALMEIRENSE | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 30/05/2026 08:29:22 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 30/05/2026 08:27:30 | PALMEIRENSE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 29/05/2026 12:20:45 | MINEIRO5 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 29/05/2026 11:41:19 | WESLEY SANTOS | Não | Não | R$ 800,00 |
| 29/05/2026 10:39:41 | BETO481 | Não | Não | R$ 600,00 |
| 29/05/2026 08:06:15 | MINEIRO5 | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 07:59:50 | FRIEZA | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.