Leia atentamente o Edital de Leilão
IPVA 2026 PAGO- VEÍCULO COM CHAVES E FUNCIONANDO
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
RAO
37/2026
023889
LOTE 6
511
Extrajudicial
Online e Presencial
- VEÍCULO COM CHAVES E FUNCIONANDO
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 07:07:49 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 11/06/2026 07:07:43 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 11/06/2026 07:07:43 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 11/06/2026 07:07:40 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 11/06/2026 07:07:40 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 11/06/2026 07:07:36 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 11/06/2026 07:07:36 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 11/06/2026 07:07:31 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 11/06/2026 07:07:31 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 11/06/2026 07:07:27 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 11/06/2026 07:07:27 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 11/06/2026 07:07:23 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 11/06/2026 07:07:23 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 11/06/2026 07:07:19 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 11/06/2026 07:07:19 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 11/06/2026 07:07:15 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 11/06/2026 07:07:15 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 11/06/2026 07:07:11 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 11/06/2026 07:07:11 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 11/06/2026 07:07:07 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 11/06/2026 07:07:07 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 11/06/2026 07:07:03 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 11/06/2026 07:07:03 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 11/06/2026 07:06:59 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 11/06/2026 07:06:59 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 11/06/2026 07:06:53 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 11/06/2026 07:06:53 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 11/06/2026 07:06:48 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 11/06/2026 07:06:48 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 11/06/2026 07:06:30 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 11/06/2026 07:06:30 | DALMO JÚNIOR | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 09/06/2026 22:39:52 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 09/06/2026 22:39:52 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 09/06/2026 22:39:40 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 09/06/2026 22:39:40 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 09/06/2026 22:39:30 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 09/06/2026 22:39:30 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 09/06/2026 22:38:35 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 09/06/2026 22:38:35 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 09/06/2026 19:16:55 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 09/06/2026 19:16:55 | INACIO1 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 08/06/2026 23:41:39 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 08/06/2026 23:41:39 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 08/06/2026 23:41:32 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 08/06/2026 23:41:32 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/06/2026 23:41:24 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 08/06/2026 23:41:24 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/06/2026 23:41:18 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 08/06/2026 23:41:18 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/06/2026 23:41:01 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 08/06/2026 23:41:01 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 06/06/2026 15:34:34 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 06/06/2026 15:34:34 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 04/06/2026 15:08:05 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 03/06/2026 16:44:26 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 03/06/2026 16:19:24 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 03/06/2026 16:19:21 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 03/06/2026 16:19:21 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 03/06/2026 16:19:18 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 03/06/2026 16:19:18 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 03/06/2026 16:19:15 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 03/06/2026 16:19:15 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 03/06/2026 16:19:08 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 03/06/2026 16:19:08 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 03/06/2026 12:51:21 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 02/06/2026 09:31:13 | RONEITON | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 02/06/2026 09:31:06 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 02/06/2026 09:31:06 | RONEITON | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 02/06/2026 09:31:02 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 02/06/2026 09:31:02 | RONEITON | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 02/06/2026 09:30:49 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 02/06/2026 09:30:49 | RONEITON | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 02/06/2026 09:30:42 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 02/06/2026 09:30:42 | RONEITON | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 01/06/2026 20:52:46 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 01/06/2026 20:52:25 | RONEITON | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 01/06/2026 20:52:22 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 01/06/2026 20:51:52 | RONEITON | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 01/06/2026 20:51:52 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 01/06/2026 20:51:32 | RONEITON | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 01/06/2026 20:51:32 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 01/06/2026 20:49:04 | RONEITON | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 01/06/2026 20:49:04 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 01/06/2026 18:54:54 | RONEITON | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 01/06/2026 18:54:54 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 30/05/2026 11:23:45 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 30/05/2026 09:48:36 | ROGERIO10 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 30/05/2026 08:50:59 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 29/05/2026 10:59:32 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 29/05/2026 10:43:40 | JUNINHO16 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 29/05/2026 08:10:15 | FRIEZA | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.