Leia atentamente o Edital de Leilão
163.119 KM RODADOS - POSSUI ESTEPE, CARRO FUNCIONA, BANCOS DE COURO, AUTOMÁTICO TETO SOLAR, AIRBARGS - MULTIMÍDIA, BOTÃO START STOP
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
LOOVI TECHNOLOGY
37/2026
023835
LOTE 64
515
Extrajudicial
Online e Presencial
163.119 KM RODADOS - POSSUI ESTEPE, CARRO FUNCIONA, BANCOS DE COURO, AUTOMÁTICO TETO SOLAR, AIRBARGS - MULTIMÍDIA, BOTÃO START STOP
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 12:29:38 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 11/06/2026 12:29:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 11/06/2026 12:29:30 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 11/06/2026 12:29:27 | PLATEIA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 11/06/2026 12:29:18 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 11/06/2026 12:29:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 11/06/2026 12:28:52 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 11/06/2026 12:28:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 11/06/2026 12:28:13 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 11/06/2026 12:28:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 11/06/2026 12:27:53 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 11/06/2026 12:27:47 | RONEITON | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 11/06/2026 12:27:41 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 11/06/2026 12:27:38 | THIAGO4.1 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 11/06/2026 12:25:00 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 11/06/2026 09:32:17 | TEMES | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 11/06/2026 09:32:12 | RONEITON | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 11/06/2026 09:32:12 | TEMES | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 11/06/2026 09:32:02 | RONEITON | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 11/06/2026 09:32:02 | TEMES | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/06/2026 19:37:03 | RONEITON | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 10/06/2026 19:37:03 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 09/06/2026 19:46:09 | RONEITON | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 09/06/2026 19:46:09 | INACIO1 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/06/2026 06:05:31 | RONEITON | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 06/06/2026 15:40:27 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 06/06/2026 15:40:13 | RONEITON | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 06/06/2026 15:40:13 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 06/06/2026 15:40:08 | RONEITON | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 06/06/2026 15:40:08 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 06/06/2026 15:40:00 | RONEITON | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 06/06/2026 15:40:00 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 06/06/2026 15:39:51 | RONEITON | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 06/06/2026 15:39:51 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 06/06/2026 15:39:47 | RONEITON | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 06/06/2026 15:39:47 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 06/06/2026 15:39:42 | RONEITON | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 06/06/2026 15:39:42 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 06/06/2026 15:39:35 | RONEITON | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 06/06/2026 15:39:35 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 06/06/2026 15:39:26 | RONEITON | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 06/06/2026 15:39:26 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 06/06/2026 15:39:21 | RONEITON | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 06/06/2026 15:39:21 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 06/06/2026 15:39:15 | RONEITON | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 06/06/2026 15:39:15 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 06/06/2026 15:39:09 | RONEITON | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 06/06/2026 15:39:09 | WANDERNETO83 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 05/06/2026 21:27:16 | RONEITON | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 05/06/2026 21:27:16 | JOHNNY1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 05/06/2026 11:29:23 | RONEITON | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 05/06/2026 11:29:23 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 03/06/2026 16:07:54 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 03/06/2026 16:07:54 | RONEITON | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 03/06/2026 16:07:35 | RONEITON | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 03/06/2026 16:07:35 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 03/06/2026 15:19:07 | RONEITON | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 03/06/2026 15:19:07 | PERNA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 03/06/2026 15:18:59 | RONEITON | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 03/06/2026 15:18:59 | PERNA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 03/06/2026 15:18:52 | RONEITON | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 03/06/2026 15:18:52 | PERNA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 03/06/2026 15:18:43 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 03/06/2026 15:18:43 | PERNA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 03/06/2026 15:18:28 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 03/06/2026 15:18:28 | PERNA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 03/06/2026 15:18:11 | RONEITON | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 03/06/2026 15:18:11 | PERNA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 03/06/2026 15:17:35 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 03/06/2026 15:17:35 | PERNA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 03/06/2026 12:51:33 | RONEITON | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 03/06/2026 09:35:19 | TIAGO 110 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 02/06/2026 07:06:30 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 800,00 |
| 01/06/2026 21:10:56 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 30/05/2026 08:37:19 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 15:28:34 | SANTIAGO5 | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.