Leia atentamente o Edital de Leilão
POSSUI CHAVE, STEP, AIRBAG, CENTRAL MULTIMÍDIA, CÂMBIO MANUAL, ABS, MACACO HIDRÁULICO, TRIÂNGULO E VIDROS ELÉTRICOS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
LOOVI TECHNOLOGY
37/2026
023836
LOTE 56
515
Extrajudicial
Online e Presencial
POSSUI CHAVE, STEP, AIRBAG, CENTRAL MULTIMÍDIA, CÂMBIO MANUAL, ABS, MACACO HIDRÁULICO, TRIÂNGULO E VIDROS ELÉTRICOS
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 12:17:55 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 11/06/2026 12:17:50 | JOVIMHOS | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 11/06/2026 12:16:42 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 11/06/2026 12:16:37 | JOVIMHOS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 11/06/2026 12:16:14 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 11/06/2026 12:16:07 | JOVIMHOS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 11/06/2026 12:16:01 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 11/06/2026 12:15:55 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 11/06/2026 12:15:13 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 11/06/2026 12:15:09 | NETOXXX | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 11/06/2026 12:15:03 | JEANFERNANDES | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 11/06/2026 12:14:56 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 11/06/2026 10:50:45 | XTO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 11/06/2026 10:50:28 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 11/06/2026 10:50:28 | XTO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 11/06/2026 10:50:18 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 11/06/2026 10:50:18 | XTO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 11/06/2026 10:50:08 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 11/06/2026 10:50:08 | XTO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 11/06/2026 10:50:02 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 11/06/2026 10:50:02 | XTO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 11/06/2026 10:49:46 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 11/06/2026 10:49:46 | XTO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 11/06/2026 10:49:37 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 11/06/2026 10:49:37 | XTO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/06/2026 10:49:22 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 11/06/2026 10:49:22 | XTO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 11/06/2026 10:12:46 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 11/06/2026 10:12:46 | DOM3 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 11/06/2026 10:11:53 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 11/06/2026 10:11:53 | DOM3 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 11/06/2026 10:10:55 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 11/06/2026 10:10:55 | DOM3 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 11/06/2026 09:31:03 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 11/06/2026 09:31:03 | DAS ANTIGAS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 11/06/2026 07:33:33 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 11/06/2026 07:33:33 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 11/06/2026 00:35:20 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 11/06/2026 00:35:20 | JONNYPALMAS | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 11/06/2026 00:34:09 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 11/06/2026 00:34:09 | JONNYPALMAS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 11/06/2026 00:33:03 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 11/06/2026 00:33:03 | JONNYPALMAS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 11/06/2026 00:32:42 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 11/06/2026 00:32:42 | JONNYPALMAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/06/2026 00:32:04 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 11/06/2026 00:32:04 | JONNYPALMAS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/06/2026 23:04:49 | LUXOCAR | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 10/06/2026 21:43:09 | 2DAN | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 10/06/2026 20:53:35 | JR. | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 10/06/2026 19:34:38 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 10/06/2026 19:33:55 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 10/06/2026 18:57:14 | NEY1 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 10/06/2026 12:06:05 | TIAGO 110 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 10/06/2026 11:03:39 | DODO1 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 10/06/2026 07:39:31 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 09/06/2026 22:21:01 | TIAGO 110 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 08/06/2026 23:19:11 | JSETE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 07/06/2026 19:17:49 | DIDIU | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 05/06/2026 11:12:53 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 03/06/2026 09:32:46 | TIAGO 110 | Não | Não | R$ 600,00 |
| 30/05/2026 01:11:42 | JONNYPALMAS | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 08:12:37 | MINEIRO5 | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.