Leia atentamente o Edital de Leilão
- VEÍCULO COM CHAVES E FUNCIONANDO
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
RAO
37/2026
023890
LOTE 5
515
Extrajudicial
Online e Presencial
- VEÍCULO COM CHAVES E FUNCIONANDO
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 20:53:58 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 10/06/2026 20:53:58 | LANDAO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/06/2026 20:53:48 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 10/06/2026 20:53:48 | LANDAO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/06/2026 20:53:35 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 10/06/2026 20:53:35 | LANDAO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/06/2026 20:53:20 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 10/06/2026 20:53:20 | LANDAO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 09/06/2026 22:40:40 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 09/06/2026 22:40:40 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 09/06/2026 22:40:29 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 09/06/2026 22:40:29 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 09/06/2026 22:40:13 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 09/06/2026 22:40:13 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 09/06/2026 00:23:59 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 09/06/2026 00:23:59 | ANGÉLICA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 08/06/2026 23:40:43 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 08/06/2026 23:40:43 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 08/06/2026 23:40:34 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 08/06/2026 23:40:34 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 08/06/2026 23:40:19 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 08/06/2026 23:40:19 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 08/06/2026 23:39:50 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 08/06/2026 23:39:50 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/06/2026 23:39:45 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 08/06/2026 23:39:45 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 08/06/2026 23:39:33 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 08/06/2026 23:39:33 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 06/06/2026 15:32:44 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 06/06/2026 15:32:44 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 06/06/2026 15:31:41 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 06/06/2026 15:31:41 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 06/06/2026 15:31:21 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 06/06/2026 15:31:21 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/06/2026 15:30:40 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 06/06/2026 15:30:40 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/06/2026 15:30:04 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 06/06/2026 15:30:04 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 05/06/2026 22:43:42 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 05/06/2026 22:43:42 | JAIRINHO1 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 05/06/2026 13:14:36 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 05/06/2026 13:14:36 | BALINHA192 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 05/06/2026 13:13:27 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 05/06/2026 13:13:27 | BALINHA192 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 04/06/2026 17:23:48 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 04/06/2026 17:23:48 | GLAYSON1 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 04/06/2026 15:07:41 | ALMEIDA | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 04/06/2026 15:07:41 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 04/06/2026 13:59:52 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 04/06/2026 13:59:52 | JONES VIANA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 04/06/2026 08:01:55 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 04/06/2026 08:01:55 | TJOKADA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 03/06/2026 16:43:58 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 03/06/2026 15:51:15 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 03/06/2026 15:51:01 | BRUNOFERRAZ1 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 03/06/2026 15:50:50 | BRUNOFERRAZ1 | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 03/06/2026 15:50:50 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 03/06/2026 15:50:41 | BRUNOFERRAZ1 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 03/06/2026 15:50:41 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 03/06/2026 15:02:45 | BRUNOFERRAZ1 | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 03/06/2026 14:42:01 | BADARO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 03/06/2026 14:33:20 | SALIM | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 03/06/2026 14:27:42 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 03/06/2026 14:27:38 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 03/06/2026 14:27:35 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 03/06/2026 14:27:35 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 03/06/2026 14:27:31 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 03/06/2026 14:27:31 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 03/06/2026 14:27:28 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 03/06/2026 14:27:28 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 03/06/2026 14:27:25 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 03/06/2026 14:27:25 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 03/06/2026 12:50:55 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 03/06/2026 10:48:14 | BADARO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 03/06/2026 10:15:09 | TJOKADA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/06/2026 23:32:17 | GILVANROSA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 02/06/2026 19:58:23 | XTO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 02/06/2026 17:32:12 | GILVANROSA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 02/06/2026 16:55:04 | MATHEUSCORTOPASSI | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 02/06/2026 15:37:48 | MANOELNEKO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 01/06/2026 21:56:26 | PILOTOVN | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 01/06/2026 20:53:40 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 01/06/2026 17:35:46 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 01/06/2026 10:10:05 | GILVANROSA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 01/06/2026 08:44:40 | MEYER | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 31/05/2026 00:32:31 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 30/05/2026 18:42:24 | MEYER | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 30/05/2026 16:33:39 | ELCIRLAINE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 30/05/2026 10:47:58 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 30/05/2026 09:45:45 | ROGERIO10 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 30/05/2026 08:20:16 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 30/05/2026 08:17:47 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 30/05/2026 08:13:26 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 30/05/2026 07:49:01 | GARIGLIO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 30/05/2026 01:04:36 | ANTÔNIOCARLOS3 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 29/05/2026 21:08:54 | GOGO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 29/05/2026 17:28:14 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 29/05/2026 16:55:29 | DZNNNWK | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 29/05/2026 14:53:11 | JEOVANI AREIÓPOLIS | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 29/05/2026 13:26:08 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 800,00 |
| 29/05/2026 12:47:22 | WL MARTINS | Não | Não | R$ 600,00 |
| 29/05/2026 10:59:18 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 09:13:08 | LANDAO | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.