Leia atentamente o Edital de Leilão
VEICULO LIGA-POSSUI CHAVE-IPVA PAGO 2026
Leia atentamente o Edital de Leilão
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
CARLOS EDUARDO JUNIOR
37/2026
024677
LOTE 96
511
Extrajudicial
Online e Presencial
VEICULO LIGA-POSSUI CHAVE-IPVA PAGO 2026
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 13:45:20 | PADILHA | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 11/06/2026 13:45:18 | JARDEL | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 11/06/2026 13:45:16 | PADILHA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 11/06/2026 13:45:14 | IGOR11 | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 11/06/2026 13:45:11 | PADILHA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/06/2026 13:45:10 | IGOR11 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 11/06/2026 13:45:05 | PADILHA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 11/06/2026 13:45:03 | IGOR11 | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 11/06/2026 13:44:50 | PADILHA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 11/06/2026 13:44:48 | IGOR11 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 11/06/2026 13:44:32 | PADILHA | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 11/06/2026 13:44:28 | IGOR11 | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 11/06/2026 13:44:18 | PADILHA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 11/06/2026 13:44:10 | IGOR11 | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 11/06/2026 13:44:05 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 11/06/2026 13:41:01 | DOM3 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 11/06/2026 13:38:13 | JARDEL | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 11/06/2026 12:56:30 | CROSS | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 11/06/2026 12:56:23 | TIAGO32 | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 11/06/2026 12:56:23 | CROSS | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 11/06/2026 12:56:05 | TIAGO32 | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 11/06/2026 12:56:05 | CROSS | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 11/06/2026 12:04:54 | TIAGO32 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 11/06/2026 12:02:36 | JARDEL | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 11/06/2026 12:02:16 | TIAGO32 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 11/06/2026 11:50:29 | JARDEL | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 11/06/2026 11:49:33 | TIAGO32 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 11/06/2026 10:27:34 | JARDEL | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 11/06/2026 10:27:23 | LANDAO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 11/06/2026 10:07:46 | LANDAO | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 11/06/2026 10:07:46 | DOCAMARA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 11/06/2026 07:58:16 | LANDAO | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 11/06/2026 07:35:00 | JARDEL | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 11/06/2026 07:32:16 | TEMES | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 11/06/2026 07:32:11 | LANDAO | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 11/06/2026 07:32:11 | TEMES | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 11/06/2026 07:07:42 | LANDAO | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 10/06/2026 22:35:16 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/06/2026 21:57:32 | LANDAO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 10/06/2026 21:55:55 | LANDAO | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 10/06/2026 21:55:55 | GEO1306 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/06/2026 20:57:12 | LANDAO | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 10/06/2026 20:57:12 | JARDEL | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 10/06/2026 20:52:03 | JARDEL | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 10/06/2026 20:52:03 | LUXOCAR | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/06/2026 20:15:48 | JARDEL | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 10/06/2026 20:15:37 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 10/06/2026 20:15:37 | JARDEL | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 10/06/2026 20:10:22 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 10/06/2026 20:10:22 | MAGAYVER2 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 10/06/2026 20:09:12 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 10/06/2026 20:09:12 | MAGAYVER2 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 10/06/2026 20:08:01 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 10/06/2026 20:08:01 | MAGAYVER2 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 10/06/2026 20:02:08 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 10/06/2026 19:58:37 | JARDEL | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 10/06/2026 19:58:29 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 10/06/2026 19:58:29 | JARDEL | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 10/06/2026 19:58:21 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 10/06/2026 19:58:21 | JARDEL | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 10/06/2026 19:58:05 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 10/06/2026 19:58:05 | JARDEL | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 10/06/2026 19:57:18 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 10/06/2026 19:57:18 | DIM1 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 10/06/2026 19:56:16 | MANOELNEKO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 10/06/2026 19:53:30 | JARDEL | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 10/06/2026 19:33:17 | GUGA2000 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.